Vous trouverez ici les principales statistiques concernant le tableau d'affichage à savoir, plus de points marqués, plus gros écart, points par quart-temps, etc...
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
0 | 9 (XXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, III, IX, XI) |
3 | 2 (XXV, XXXVII) |
7 | 3 (XIII, XXXII, X) |
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
3 | 1 (XXIII) |
7 | 1 (XXXIX) |
14 | 1 (XLIX) |
10 | 1 (LIV) |
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
14 | 1 (XXXIX) |
3 | 1 (LIII) |
Fin 1er quart-temps | Fin 2ème quart-temps | Fin 3ème quart-temps |
---|---|---|
29 | 39 | 41 |
Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|
55 | San Francisco 49ers (XXIV) |
Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|
3 | Miami Dolphins (VI) |
Quart-temps | Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|---|
1 | 14 | Miami Dolphins (VIII) Dallas Cowboys (XXVII) San Francisco 49ers (XXIX) Chicago Bears (XLI) Green Bay Packers (XLV) Oakland Raiders (XV) New England Patriots (XXXI) |
2 | 35 | Washington Redskins (XXII) |
3 | 21 | Chicago Bears (XX) |
4 | 21 | Dallas Cowboys (XXVII) Kansas City Chiefs (LIV) |
Ecart | Super Bowl |
---|---|
45 | XXIV |
Ecart | Super Bowl |
---|---|
1 | XXV |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.