Saison régulière 2018 | PLAQUAGE | FUMBLE | INTERCEPTION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | ADV | SCORE | CUMU | SEUL | AST | SACK | STUFF | STUFF YDS | FF | CP BLO | INT | YDS | MOY | LNG | TD | PD |
09/09 | @ ![]() | D 27-20 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09 | @ ![]() | D 20-17 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09 | vs ![]() | D 27-22 | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09 | @ ![]() | V 37-34 (OT) | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11 | vs ![]() | V 34-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12 | vs ![]() | V 29-13 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/12 | vs ![]() | D 24-21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12 | @ ![]() | V 29-22 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23/12 | @ ![]() | D 32-30 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12 | vs ![]() | V 20-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Playoffs 2018 | PLAQUAGE | FUMBLE | INTERCEPTION | |||||||||||||
DATE | ADV | SCORE | CUMU | SEUL | AST | SACK | STUFF | STUFF YDS | FF | CP BLO | INT | YDS | MOY | LNG | TD | PD |
05/01 | vs ![]() | D 21-7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.