Classements Elite 2016

Poule Nord
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Cougars 70277,8% 25117279 4-03-2
2 Argonautes 60275% 217109108 4-02-2
3 Dauphins 60275% 17615620 3-13-1
4 Flash 61266,7% 18010179 3-1-13-1
5 Black Panthers 20625% 154186-32 1-31-3
6 Gladiateurs 11711,1% 96182-86 1-40-1-3
7 Templiers 10811,1% 116284-168 1-30-5

 Manti Te'o a couru le 40 yards en un temps décevant de 4,80 aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est que sa copine n'est plus en vie pour voir cela.  – Comedy Central

En VO :  Manti Te'o ran the 40 in a disapointing 4.80 today. Good thing his girlfriend wasn't alive to see that. 

Citation décalée proposée par TD pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !