Classements Elite 2016

Poule Nord
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Cougars 70277,8% 25117279 4-03-2
2 Argonautes 60275% 217109108 4-02-2
3 Dauphins 60275% 17615620 3-13-1
4 Flash 61266,7% 18010179 3-1-13-1
5 Black Panthers 20625% 154186-32 1-31-3
6 Gladiateurs 11711,1% 96182-86 1-40-1-3
7 Templiers 10811,1% 116284-168 1-30-5

 Ils vous donnent une Cadillac une année, la suivante ils vous donnent l'essence pour quitter la ville.  – Woody Hayes, coach, Ohio State

En VO :  They give you a Cadillac one year, and the next year they give you the gas to get you out of town. 

Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !