1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
---|---|---|---|---|---|
TEN | 10 | 10 | 0 | 21 | 3 |
DET | 6 | 3 | 7 | 25 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | J.Hanson 47 yd. Field Goal (9-39, 3:22) |
![]() | FG | J.Hanson 53 yd. Field Goal (6-19, 2:16) |
![]() | FG | R.Bironas 31 yd. Field Goal (9-66, 4:34) |
![]() | TD | T.Campbell 65 yd. punt return (R.Bironas PAT ok) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Cook 61 yd. sur passe de J.Locker (R.Bironas PAT ok) (2-59, 1:12) |
![]() | FG | J.Hanson 33 yd. Field Goal (13-65, 6:30) |
![]() | FG | R.Bironas 38 yd. Field Goal (9-70, 2:17) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Leshoure 1 yd. à la course (J.Hanson PAT ok) (8-69, 2:54) |
4ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Hanson 26 yd. Field Goal (10-54, 4:39) |
![]() | TD | N.Burleson 3 yd. sur passe de M.Stafford (M.Stafford-N.Burleson pass) (9-46, 4:57) |
![]() | TD | D.Reynaud 105 yd. kickoff return (R.Bironas PAT ok) (0-0, 0:12) |
![]() | TD | N.Washington 71 yd. sur passe de J.Locker (R.Bironas PAT ok) (1-66, 0:19) |
![]() | TD | A.Verner 72 yd. sur relance de fumble (R.Bironas PAT ok) |
![]() | TD | C.Johnson 3 yd. sur passe de Sh.Hill (J.Hanson PAT ok) (7-80, 0:58) |
![]() | TD | T.Young 46 yd. sur passe de Sh.Hill (J.Hanson PAT ok) (2-46, 0:18) |
PROLONGATION | ||
![]() | FG | R.Bironas 26 yd. Field Goal (13-72, 4:24) |
Tennessee Titans | Detroit Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 36 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 11 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 23 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/12 - 41% | Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 437 | Total Yards Net | 583 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 92 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 |
Yards Net à la Course | 59 | Yards Net à la Course | 141 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 36 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 6--32 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--3 |
Yards Net à la Passe | 378 | Yards Net à la Passe | 442 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 |
Yards Totaux à la Passe | 378 | Yards Totaux à la Passe | 450 |
Passe Comp-Tent-Int | 29 - 42 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 43 - 55 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 7 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 9 - 7 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 41.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 39.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 20.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 73 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 73 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 174 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 42 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 32 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 91 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 1 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 1 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 1 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 5 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 3/4 - 75% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 44 | Score Final | 41 |
Temps de Possession | 27:49 | Temps de Possession | 40:36 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.