N° | Nom | Poste | Age | Taille | Poids | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Oday Aboushi | G | 27 | 1,93 | 140 | 6 | Virginia |
38 | David Amerson | CB | 27 | 1,85 | 93 | 6 | North Carolina State |
58 | Thurston Armbrister | LB | 1,9 | 107 | 3 | Miami (FL) | |
36 | Budda Baker | S | 23 | 1,78 | 2 | Washington | |
60 | Joe Barksdale | OT | 31 | 1,96 | 148 | 8 | LSU |
41 | Antoine Bethea | S | 34 | 1,8 | 93 | 13 | Howard |
33 | Tre Boston | S | 26 | 1,85 | 95 | 5 | North Carolina |
46 | Aaron Brewer | LS | 28 | 1,96 | 104 | 7 | San Diego State |
20 | Deone Bucannon | LB | 26 | 1,85 | 96 | 5 | Washington State |
57 | Josh Bynes | LB | 29 | 1,85 | 107 | 7 | Auburn |
52 | Jeremy Cash | LB | 26 | 1,83 | 3 | Duke | |
64 | Mason Cole | C | 22 | 1,96 | R | Michigan | |
32 | Derrick Coleman | FB | 28 | 1,83 | 106 | 5 | UCLA |
12 | Pharoh Cooper | WR | 23 | 1,8 | 3 | South Carolina | |
79 | Korey Cunningham | OT | 23 | 1,98 | R | Cincinnati | |
81 | Darrell Daniels | TE | 24 | 1,9 | 2 | Washington | |
4 | Phil Dawson | PK | 44 | 1,8 | 91 | 20 | Texas |
54 | Vontarrius Dora | DE | 26 | 1,93 | 1 | Louisiana Tech | |
19 | Malachi Dupre | WR | 23 | 1,88 | 1 | LSU | |
29 | Chase Edmonds | RB | 22 | 1,75 | R | Fordham | |
11 | Larry Fitzgerald | WR | 35 | 1,9 | 99 | 15 | Pittsburgh |
30 | Rudy Ford | S | 24 | 1,83 | 2 | Auburn | |
37 | D.J. Foster | RB | 25 | 1,83 | 3 | Arizona State | |
92 | Dennis Gardeck | LB | 24 | 1,83 | R | Sioux Falls | |
7 | Mike Glennon | QB | 29 | 1,98 | 102 | 6 | North Carolina State |
44 | Markus Golden | DE | 1,88 | 118 | 4 | Missouri | |
75 | Zack Golditch | G | 23 | 1,98 | R | Colorado State | |
5 | Zane Gonzalez | PK | 23 | 1,83 | 2 | Arizona State | |
78 | Colby Gossett | G | 23 | 1,96 | R | Appalachian State | |
84 | Jermaine Gresham | TE | 30 | 1,96 | 118 | 9 | Oklahoma |
95 | Rodney Gunter | DT | 1,96 | 138 | 4 | Delaware State | |
51 | Gerald Hodges | LB | 28 | 1,88 | 107 | 6 | Penn State |
69 | Will Holden | OT | 25 | 2,01 | 2 | Vanderbilt | |
74 | D.J. Humphries | OT | 25 | 1,96 | 139 | 4 | Florida |
76 | Mike Iupati | G | 31 | 1,96 | 150 | 9 | Idaho |
31 | David Johnson | RB | 27 | 1,85 | 102 | 4 | Northern Iowa |
55 | Chandler Jones | DE | 28 | 1,96 | 120 | 7 | Syracuse |
25 | Chris Jones | CB | 23 | 1,83 | R | Nebraska | |
13 | Christian Kirk | WR | 22 | 1,8 | R | Texas A&M | |
2 | Andy Lee | P | 36 | 1,88 | 84 | 15 | Pittsburgh |
22 | T.J. Logan | RB | 24 | 1,78 | 2 | North Carolina | |
94 | Cameron Malveaux | DE | 24 | 1,96 | 1 | Houston | |
50 | Gabe Martin | LB | 26 | 1,88 | 107 | 2 | Bowling Green |
91 | Benson Mayowa | DE | 27 | 1,9 | 109 | 6 | Idaho |
56 | Zach Moore | DE | 28 | 1,98 | 127 | 2 | Concordia-St. Paul |
62 | Daniel Munyer | C | 26 | 1,88 | 138 | 2 | Colorado |
14 | JJ Nelson | WR | 26 | 1,78 | 73 | 4 | UAB |
90 | Robert Nkemdiche | DT | 24 | 1,93 | 3 | Ole Miss | |
63 | Rees Odhiambo | G | 26 | 1,93 | 3 | Boise State | |
3 | Jonathan Owens | S | 23 | 1,8 | R | Missouri Western | |
98 | Corey Peters | DT | 30 | 1,9 | 138 | 9 | Kentucky |
21 | Patrick Peterson | CB | 28 | 1,85 | 99 | 8 | LSU |
82 | John Phillips | TE | 31 | 1,96 | 114 | 9 | Virginia |
72 | Olsen Pierre | DT | 1,96 | 133 | 3 | Miami (FL) | |
67 | Justin Pugh | G | 28 | 1,93 | 137 | 6 | Syracuse |
43 | Haason Reddick | LB | 24 | 1,85 | 2 | Temple | |
3 | Josh Rosen | QB | 22 | 1,93 | R | UCLA | |
86 | Ricky Seals-Jones | TE | 23 | 1,96 | 2 | Texas A&M | |
16 | Trent Sherfield | WR | 22 | 1,85 | R | Vanderbilt | |
53 | A.Q. Shipley | C | 32 | 1,85 | 139 | 7 | Penn State |
35 | D.J. Swearinger | S | 27 | 1,78 | 94 | 6 | South Carolina |
65 | Pasoni Tasini | DT | 25 | 1,9 | 1 | Utah | |
17 | Jalen Tolliver | WR | 23 | 1,9 | R | Arkansas-Monticello | |
47 | Zeke Turner | LB | 22 | 1,88 | R | Washington | |
96 | Vincent Valentine | DT | 24 | 1,9 | 3 | Nebraska | |
68 | Jeremy Vujnovich | G | 28 | 1,96 | 136 | 2 | Louisiana College |
59 | Joe Walker | LB | 26 | 1,88 | 3 | Oregon | |
73 | John Wetzel | OT | 27 | 2,01 | 149 | 3 | Boston College |
26 | Brandon Williams | CB | 26 | 1,83 | 3 | Texas A&M | |
10 | Chad Williams | WR | 24 | 1,85 | 2 | Grambling State |
Messieurs, nous sommes devant, mais on ne sait jamais ce que ces joueurs de Cumberland ont dans leurs tripes. Donc dans la deuxième mi-temps, cognez les proprement et cognez les fort, ne baissez pas de régime.
– John Heisman, coach, Georgia Tech son équipe menait 120-0 à le mi-temps, score final 222-0.
En VO : Men, we're in front, but you never know what those Cumberland players have up their sleeves. So, in the second half, go out and hit 'em clean and hit 'em hard. Don't let up.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !