Participation : 3 | Victoire : 2
I | D | Packers | 10-35 |
IV | V | Vikings | 23-7 |
LIV | V | 49ers | 31-20 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions AFL en 1962.
W1 | V | @ Jaguars | 40-26 |
W2 | V | @ Raiders | 28-10 |
W3 | V | vs Ravens | 33-28 |
W4 | V | @ Lions | 34-30 |
W5 | D | vs Colts | 13-19 |
W6 | D | vs Texans | 24-31 |
W7 | V | @ Broncos | 30-6 |
W8 | D | vs Packers | 24-31 |
W9 | V | vs Vikings | 26-23 |
W10 | D | @ Titans | 32-35 |
W11 | V | @ Chargers | 24-17 |
W13 | V | vs Raiders | 40-9 |
W14 | V | @ Patriots | 23-16 |
W15 | V | vs Broncos | 23-3 |
W16 | V | @ Bears | 26-3 |
W17 | V | vs Chargers | 31-21 |
DP | V | vs Texans | 51-31 |
CG | V | vs Titans | 35-24 |
SB | V | vs 49ers | 31-20 |
Après avoir enregistré le retour de Casey Wiegman, les Chiefs de Kansas City ont obtenu la signature du guard Ryan Lilja pour 3 saisons. Il a disputé 66 matchs en 6 saisons avec les Colts d’Indianapolis.
Après deux saisons chez les Broncos de Denver, Casey Wiegmann est de retour à Kansas City. Les termes du contrat n’ont pas été communiqués. Le centre de 36 ans a été titularisé 168 fois en 195 matchs de carrière depuis 1996.
Chris Chambers a convaincu les Chiefs de Kansas City de le garder. Le receveur a signé un nouveau contrat de 3 ans et un total de 12 millions de dollars. Il a joué 9 matchs en 2009, enregistrant 36 réceptions pour 608 yards et 4 touchdowns.
Lance moi cette fichue balle !
– Keyshawn Johnson
En VO : Throw me the damn ball !