Participation : 5 | Victoire : 3
II | D | Packers | 14-33 |
XI | V | Vikings | 32-14 |
XV | V | Eagles | 27-10 |
XVIII | V | Redskins | 38-9 |
XXXVII | D | Buccaneers | 21-48 |
W1 | V | vs Broncos | 24-16 |
W2 | D | vs Chiefs | 10-28 |
W3 | D | @ Vikings | 14-34 |
W4 | V | @ Colts | 31-24 |
W5 | V | vs Bears | 24-21 |
W7 | D | @ Packers | 24-42 |
W8 | D | @ Texans | 24-27 |
W9 | V | vs Lions | 31-24 |
W10 | V | vs Chargers | 26-24 |
W11 | V | vs Bengals | 17-10 |
W12 | D | @ Jets | 3-34 |
W13 | D | @ Chiefs | 9-40 |
W14 | D | vs Titans | 21-42 |
W15 | D | vs Jaguars | 16-20 |
W16 | V | @ Chargers | 24-17 |
W17 | D | @ Broncos | 15-16 |
Touché à un ischio jambier lors de la rencontre entre Oakland et Houston dimanche, Darren McFadden est incertain pour jouer contre San Diego ce week-end. Le running back réalisé un bon début de saison avec les Raiders en ayant parcouru 392 yards et marqué 1 touchdown en 85 courses.
Tom Cable n’est pas prêt à choisir son quart arrière pour le prochain match des Raiders face à Arizona dimanche. Jason Campbell et Bruce Gradkowski sont en compétition. Le week-end dernier contre les Rams de Saint Louis, le premier avait été remplacé par le second.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?