Quelle franchise a disputé le plus de Super Bowls ? Laquelle en a gagnés le plus ? Perdus le plus ? Quel est le record de victoires consécutives ? Les réponses sont ici.
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 11 | New England Patriots (XX - XXXI - XXXVI - XXXVIII - XXXIX - XLII - XLVI - XLIX - LI - LII - LIII) |
| 8 | Dallas Cowboys (V - VI - X - XII - XIII - XXVII - XXVIII - XXX) Denver Broncos (XII - XXI - XXII - XXIV - XXXII - XXXIII - XLVIII - 50) Pittsburgh Steelers (IX - X - XIII - XIV - XXX - XL - XLIII - XLV) |
| 7 | San Francisco 49ers (XVI - XIX - XXIII - XXIV - XXIX - XLVII - LIV) |
| 5 | Green Bay Packers (I - II - XXXI - XXXII - XLV) Miami Dolphins (VI - VII - VIII - XVII - XIX) New York Giants (XXI - XXV - XXXV - XLII - XLVI) Oakland Raiders (II - XI - XV - XVIII - XXXVII) Washington Redskins (VII - XVII - XVIII - XXII - XXVI) |
| 4 | Buffalo Bills (XXV - XXVI - XXVII - XXVIII) Indianapolis Colts (III - V - XLI - XLIV) Los Angeles Rams (XIV - XXXIV - XXXVI - LIII) Minnesota Vikings (IV - VIII - IX - XI) |
| 3 | Kansas City Chiefs (I - IV - LIV) Philadelphia Eagles (XV - XXXIX - LII) Seattle Seahawks (XL - XLVIII - XLIX) |
| 2 | Atlanta Falcons (XXXIII - LI) Baltimore Ravens (XXXV - XLVII) Carolina Panthers (XXXVIII - 50) Chicago Bears (XX - XLI) Cincinnati Bengals (XVI - XXIII) |
| 1 | Arizona Cardinals (XLIII) Los Angeles Chargers (XXIX) New Orleans Saints (XLIV) New York Jets (III) Tampa Bay Buccaneers (XXXVII) Tennessee Titans (XXXIV) |
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 4 | Buffalo Bills (XXV - XXVI - XXVII - XXVIII) |
| 3 | Miami Dolphins (VI - VII - VIII) New England Patriots (LI - LII - LIII) |
| 2 | Dallas Cowboys (V - VI ; XII - XIII ; XXVII - XXVIII) Denver Broncos (XXI - XXII ; XXXII - XXXIII) Green Bay Packers (I - II ; XXXI - XXXII) Minnesota Vikings (VIII - IX) New England Patriots (XXXVIII - XXXIX) Pittsburgh Steelers (IX - X ; XIII - XIV) San Francisco 49ers (XXIII - XXIV) Seattle Seahawks (XLVIII - XLIX) Washington Redskins (XVII - XVIII) |
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 6 | New England Patriots (XXXVI - XXXVIII - XXXIX - XLIX - LI - LIII) Pittsburgh Steelers (IX - X - XIII - XIV - XL - XLIII) |
| 5 | Dallas Cowboys (VI - XII - XXVII - XXVIII - XXX) San Francisco 49ers (XVI - XIX - XXIII - XXIV - XXIX) |
| 4 | Green Bay Packers (I - II - XXXI - XLV) New York Giants (XXI - XXV - XLII - XLVI) |
| 3 | Denver Broncos (XXXII - XXXIII - 50) Oakland Raiders (XI - XV - XVIII) Washington Redskins (XVII - XXII - XXVI) |
| 2 | Baltimore Ravens (XXXV - XLVII) Indianapolis Colts (V - XLI) Kansas City Chiefs (IV - LIV) Miami Dolphins (VII - VIII) |
| 1 | Chicago Bears (XX) Los Angeles Rams (XXXIV) New Orleans Saints (XLIV) New York Jets (III) Philadelphia Eagles (LII) Seattle Seahawks (XLVIII) Tampa Bay Buccaneers (XXXVII) |
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 2 | Dallas Cowboys (XXVII - XXVIII) Denver Broncos (XXXII - XXXIII) Green Bay Packers (I - II) Miami Dolphins (VII - VIII) New England Patriots (XXXVIII - XXXIX) Pittsburgh Steelers (IX - X ; XIII - XIV) San Francisco 49ers (XXIII - XXIV) |
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 5 | Denver Broncos (XII - XXI - XXII - XXIV - XLVIII) New England Patriots (XX - XXXI - XLII - XLVI - LII) |
| 4 | Buffalo Bills (XXV - XXVI - XXVII - XXVIII) Minnesota Vikings (IV - VIII - IX - XI) |
| 3 | Dallas Cowboys (V - X - XIII) Los Angeles Rams (XIV - XXXVI - LIII) Miami Dolphins (VI - XVII - XIX) |
| 2 | Atlanta Falcons (XXXIII - LI) Carolina Panthers (XXXVIII - 50) Cincinnati Bengals (XVI - XXIII) Indianapolis Colts (III - XLIV) Oakland Raiders (II - XXXVII) Philadelphia Eagles (XV - XXXIX) Pittsburgh Steelers (XXX - XLV) San Francisco 49ers (XLVII - LIV) Seattle Seahawks (XL - XLIX) Washington Redskins (VII - XVIII) |
| 1 | Arizona Cardinals (XLIII) Chicago Bears (XLI) Green Bay Packers (XXXII) Kansas City Chiefs (I) Los Angeles Chargers (XXIX) New York Giants (XXXV) Tennessee Titans (XXXIV) |
| # | Equipe (Super Bowl) |
|---|---|
| 4 | Buffalo Bills (XXV - XXVI - XXVII - XXVIII) |
| 2 | Denver Broncos (XXI - XXII) Minnesota Vikings (VIII - IX) |
On ne naît pas leader, on le devient. On le devient au prix d'un dur travail, comme pour chaque chose obtenue dans la vie.
– Vince Lombardi
En VO : Leaders aren't born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work.
Citation réelle proposée par Libs91 pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !