Club
Roster
N�NomPosteAgeTaillePoidsExp.College
13 Jason Aguemon RB 32 1,79 84
4 Fol'Dao Aserne DB 40 1,78 84
87 Fabrice Babin WR 44 1,83 95
79 Nyohor Badiane OL 31 1,91 130
99 Jérôme Benhamou DL 35 1,91 100
1 Steeve Berton DB 35 1,85 90
91 Bessala Bessala Nyada De Besbeck DL 39 1,86 85
31 Michaël Boireau DB 35 1,83 80
80 Yoan Boireau WR 32 1,85 85
70 Noureddine Bouzrara OL 41
41 Guillaume Buquet LB 38 1,81 85
59 Moustapha Chenna OL 40 1,85 115
64 Christophe Crombez OL/DL 38 1,86 110
14 Mario Danial RB 38 1,71 78
51 Julien Daumont LB 36 1,82 105
11 Steve Delaval WR 37 1,82 90
22 Mickaël Doukoure WR 35 1,92 87
12 Paul Durand QB 36 1,88 83
63 Washney Elas OL 33 1,83 115
7 Cyrille Ferreira DB 46 1,79 80
2 Samyr Hamoudi DB 48 1,77 75
66 Bryan Harvel OL
5 Kevon Joyce DB 33 1,78 86
19 Sofiane Khezami LB 35 1,75 90
50 Eric Le Van OL 35 1,81 135
88 Loïc Lesuperbe WR 31 1,81 99
28 Laurent Marceline RB 46 1,83 100
24 Mickaël Marie-Reine DB 41 1,83 84
26 Mickaël Mayindou LB 42 1,81 90
17 Arnaud Mboutcha LB 35 1,87 105
20 Brandon Minin DB 30 1,76 72
97 Averdie Mizius DL 31 1,91 130
9 Artchill Monney WR/DB 37 1,88 87
81 Kevin Mwamba TE 32 1,89 115
45 Moïse Norca LB 35 1,85 102
92 Samuel Norca DL 35 105
47 Mallory Peulet DB 40 1,85
18 Yohann Rouat QB/WR 41 1,85 88
16 Moustapha Sene QB 31 1,86 85
6 Marcus Shaw RB 32 1,75 84
49 Sano Tera WR 42 1,72 70
89 Selim Ziane WR/K 33 1,85 90

 S'ils jouent salement, alors vous jouez salement aussi.  – Lawrence Taylor

En VO :  If they play dirty, then you play dirty. 

Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !