Club
Roster
NomPosteAgeTaillePoidsExp.College
13 Jason Aguemon RB 31 1,79 84
4 Fol'Dao Aserne DB 38 1,78 84
87 Fabrice Babin WR 43 1,83 95
79 Nyohor Badiane OL 29 1,91 130
99 Jérôme Benhamou DL 33 1,91 100
1 Steeve Berton DB 33 1,85 90
91 Bessala Bessala Nyada De Besbeck DL 38 1,86 85
31 Michaël Boireau DB 33 1,83 80
80 Yoan Boireau WR 30 1,85 85
70 Noureddine Bouzrara OL 39
41 Guillaume Buquet LB 37 1,81 85
59 Moustapha Chenna OL 38 1,85 115
64 Christophe Crombez OL/DL 37 1,86 110
14 Mario Danial RB 37 1,71 78
51 Julien Daumont LB 34 1,82 105
11 Steve Delaval WR 36 1,82 90
22 Mickaël Doukoure WR 34 1,92 87
12 Paul Durand QB 34 1,88 83
63 Washney Elas OL 32 1,83 115
7 Cyrille Ferreira DB 44 1,79 80
2 Samyr Hamoudi DB 46 1,77 75
66 Bryan Harvel OL
5 Kevon Joyce DB 31 1,78 86
19 Sofiane Khezami LB 34 1,75 90
50 Eric Le Van OL 33 1,81 135
88 Loïc Lesuperbe WR 29 1,81 99
28 Laurent Marceline RB 44 1,83 100
24 Mickaël Marie-Reine DB 40 1,83 84
26 Mickaël Mayindou LB 40 1,81 90
17 Arnaud Mboutcha LB 34 1,87 105
20 Brandon Minin DB 29 1,76 72
97 Averdie Mizius DL 29 1,91 130
9 Artchill Monney WR/DB 35 1,88 87
81 Kevin Mwamba TE 30 1,89 115
45 Moïse Norca LB 34 1,85 102
92 Samuel Norca DL 33 105
47 Mallory Peulet DB 38 1,85
18 Yohann Rouat QB/WR 39 1,85 88
16 Moustapha Sene QB 29 1,86 85
6 Marcus Shaw RB 30 1,75 84
49 Sano Tera WR 40 1,72 70
89 Selim Ziane WR/K 31 1,85 90

 L'interview pré-draft la plus marquante que j'ai eu lors de mes 25 ans de carrière ? Russell Wilson. Et de loin.  – John Dorsey, GM des Chiefs

En VO :  The most impressive interview I've ever had in the last 25 years of doing this ? Russell Wilson. Wasn't even close. 

Citation réelle proposée par TD pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !