N� | Nom | Poste | Age | Taille | Poids | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Areski Agred | LB | |||||
89 | Audric Angely | WR | |||||
17 | Alan Auvaro | DB | |||||
10 | Alexis Avenard | QB | |||||
52 | Antoine Bardant | OL | |||||
56 | Rayane Barrallier | OL | |||||
23 | Gabriel Civallier | LB | |||||
16 | Mickael Deiana | WR | |||||
5 | Pierre-Yves Ducher | TE | 37 | ||||
4 | Pascal Ferrucci | LB | 30 | ||||
21 | Kevin Helios | DB | 32 | ||||
20 | Stanley Jourdaine | RB | |||||
55 | Ladislav Klimek | OL | |||||
87 | Nicolas Lenormand | WR | 28 | ||||
3 | Maxime Malavard | LB | |||||
50 | Florent Massiera | DE | 29 | ||||
69 | Michael Menez | OL | |||||
72 | Louis-Simon Nadeau | DL | |||||
40 | Thomas Paquelet | S | |||||
43 | Massimo Pignataro | LB | |||||
51 | Brandon Pise | OL | |||||
15 | Jeremy Poinsignon | WR | |||||
11 | Regis Polle | WR | |||||
79 | Bernard Praum | OL | |||||
8 | Clément Sewald | DB | 29 | ||||
9 | Sullivan Silverio | QB | 29 | ||||
7 | Willem Silverio | WR | 32 | ||||
85 | Michael Solla | RB | |||||
2 | Joachim Torrelli | DE | 30 | ||||
25 | Benjamin Touati | RB | 32 | ||||
30 | Laurent Valensi | DE | |||||
46 | Loup Wallerand | DE | 29 | ||||
6 | Kevin Yuan | DB | 38 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.