N� | Nom | Poste | Age | Taille | Poids | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Areski Agred | LB | |||||
89 | Audric Angely | WR | |||||
17 | Alan Auvaro | DB | |||||
10 | Alexis Avenard | QB | |||||
52 | Antoine Bardant | OL | |||||
56 | Rayane Barrallier | OL | |||||
23 | Gabriel Civallier | LB | |||||
16 | Mickael Deiana | WR | |||||
5 | Pierre-Yves Ducher | TE | 38 | ||||
4 | Pascal Ferrucci | LB | 30 | ||||
21 | Kevin Helios | DB | 32 | ||||
20 | Stanley Jourdaine | RB | |||||
55 | Ladislav Klimek | OL | |||||
87 | Nicolas Lenormand | WR | 29 | ||||
3 | Maxime Malavard | LB | |||||
50 | Florent Massiera | DE | 29 | ||||
69 | Michael Menez | OL | |||||
72 | Louis-Simon Nadeau | DL | |||||
40 | Thomas Paquelet | S | |||||
43 | Massimo Pignataro | LB | |||||
51 | Brandon Pise | OL | |||||
15 | Jeremy Poinsignon | WR | |||||
11 | Regis Polle | WR | |||||
79 | Bernard Praum | OL | |||||
8 | Clément Sewald | DB | 29 | ||||
9 | Sullivan Silverio | QB | 29 | ||||
7 | Willem Silverio | WR | 32 | ||||
85 | Michael Solla | RB | |||||
2 | Joachim Torrelli | DE | 31 | ||||
25 | Benjamin Touati | RB | 32 | ||||
30 | Laurent Valensi | DE | |||||
46 | Loup Wallerand | DE | 30 | ||||
6 | Kevin Yuan | DB | 38 |
Nous ne pouvons pas courir. Nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas stopper la course. Nous ne pouvons pas stopper la passe. Nous ne pouvons pas botter. En dehors de ça, nous ne sommes juste pas une très bonne équipe de football en ce moment.
– Bruce Coslett, ancien joueur des Jets de New York
En VO : We can't run. We can't pass. We can't stop the run. We can't stop the pass. We can't kick. Other than that, we're just not a very good football team right now.