1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 0 | 0 | 16 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
3ème quart-temps | ||
TD | R.Rice 13 yd. à la course (S.Hauschka PAT ok) (4-59, 1:34) | |
TD | D.Landry 48 yd. sur relance d'interception (kick blocked) | |
FG | S.Hauschka 44 yd. Field Goal (4--2, 1:53) | |
4ème quart-temps |
Cleveland Browns | Baltimore Ravens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 11 | First Downs Totaux | 14 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 6 |
Par Passe | 6 | Par Passe | 6 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% | Conversion 3èmes tentatives | 4/14 - 28% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 160 | Total Yards Net | 274 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.7 |
Yards Net à la Course | 86 | Yards Net à la Course | 128 |
Total Jeux de Course | 26 | Total Jeux de Course | 37 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--12 |
Yards Net à la Passe | 74 | Yards Net à la Passe | 146 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 25 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 9 |
Yards Totaux à la Passe | 99 | Yards Totaux à la Passe | 155 |
Passe Comp-Tent-Int | 13 - 31 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 13 - 19 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 1 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 38.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 41.9 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.0 | Moyenne Nette des Punts | 39.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 18 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 64 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 18 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 5 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 75 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 31 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 59 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 52 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 43 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 0 | Score Final | 16 |
Temps de Possession | 28:28 | Temps de Possession | 31:32 |
Ils vous donnent une Cadillac une année, la suivante ils vous donnent l'essence pour quitter la ville.
– Woody Hayes, coach, Ohio State
En VO : They give you a Cadillac one year, and the next year they give you the gas to get you out of town.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !