1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
JAX | 3 | 17 | 3 | 0 |
HOU | 0 | 7 | 5 | 6 |
C'est ainsi que l'on peut effectivement qualifier le match de dimanche. Les hommes de Del Rio ont su tirer profit des erreurs commis par les Texans. La défense de Jacksonville a ramené trois interceptions dans sa besace. Derrière l'escouade offensive de Jacksonville a pu finir le travail. David Garrard (15/28, 238 yards, 2 essais) et Maurice Drew Jones (24 courses pour 76 yards) sont les artisans offensifs de ce succès.
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | J.Scobee 51 yd. Field Goal (8-48, 4:16) | |
2ème quart-temps | ||
TD | N.Hughes 35 yd. sur passe de D.Garrard (J.Scobee PAT ok) (4-46, 1:17) | |
TD | E.Wilford 4 yd. sur passe de D.Garrard (J.Scobee PAT ok) (6-80, 2:42) | |
TD | C.Brown 8 yd. à la course (K.Brown PAT ok) (10-82, 5:10) | |
FG | J.Scobee 46 yd. Field Goal (9-52, 1:51) | |
3ème quart-temps | ||
SFTY | D.Garrard tackled in end zone par Z.Diles pour a Safety | |
FG | J.Scobee 24 yd. Field Goal (12-34, 5:44) | |
FG | K.Brown 32 yd. Field Goal (4-2, 2:04) | |
4ème quart-temps | ||
TD | A.Johnson 1 yd. sur passe de M.Schaub (conversion 2 pt. manquée) (9-46, 3:24) |
Jacksonville Jaguars | Houston Texans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 7 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 323 | Total Yards Net | 305 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 107 | Yards Net à la Course | 72 |
Total Jeux de Course | 36 | Total Jeux de Course | 22 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 216 | Yards Net à la Passe | 233 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 22 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 7 |
Yards Totaux à la Passe | 238 | Yards Totaux à la Passe | 240 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 28 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 37 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 49.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 45.0 | Moyenne Nette des Punts | 38.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 70 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 13 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 13 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 59 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 111 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 58 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 37 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/3 - 33% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 1 |
Score Final | 23 | Score Final | 18 |
Temps de Possession | 30:07 | Temps de Possession | 29:53 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.