| 1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| MIA | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | D.Carpenter 23 yd. Field Goal (6-20, 2:48) |
![]() | TD | J.Gage 22 yd. sur passe de V.Young (R.Bironas PAT ok) (10-81, 4:34) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | R.Bironas 24 yd. Field Goal (10-74, 4:26) |
![]() | FG | D.Carpenter 28 yd. Field Goal (10-70, 6:06) |
![]() | TD | J.Gage 21 yd. sur passe de V.Young (R.Bironas PAT ok) (5-78, 1:33) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | N.Washington 32 yd. sur passe de V.Young (R.Bironas PAT ok) (6-57, 2:56) |
![]() | FG | D.Carpenter 45 yd. Field Goal (4-7, 1:38) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Williams 1 yd. à la course (D.Carpenter PAT ok) (12-80, 4:35) |
![]() | TD | A.Fasano 2 yd. sur passe de C.Henne (R.Williams à la course) (10-90, 3:02) |
| PROLONGATION | ||
![]() | FG | R.Bironas 46 yd. Field Goal (4--1, 2:21) |
| Tennessee Titans | Miami Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 23 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 7 | Par Course | 8 |
| Par Passe | 9 | Par Passe | 14 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% | Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
| Total Yards Net | 364 | Total Yards Net | 468 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 |
| Yards Net à la Course | 128 | Yards Net à la Course | 121 |
| Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 30 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
| Yards Net à la Passe | 236 | Yards Net à la Passe | 347 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
| Yards Totaux à la Passe | 236 | Yards Totaux à la Passe | 349 |
| Passe Comp-Tent-Int | 14 - 27 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 46 - 3 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 2 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 48.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 53.0 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 44.0 | Moyenne Nette des Punts | 38.7 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 30 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 30 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 23 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 4 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 72 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 104 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 7 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 26 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 46 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 60 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
| Course | 0 | Course | 1 |
| Passe | 3 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 27 | Score Final | 24 |
| Temps de Possession | 29:19 | Temps de Possession | 34:23 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.