1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CLE | 3 | 10 | 7 | 3 |
JAX | 3 | 0 | 0 | 14 |
Eric Mangini va peut être s'en vouloir de ne pas avoir permis à son équipe de se reveiller plus tôt. Les Bronws viennent de gagner leur 3ème match de suite mais cela ne suffira peut être pas à sauver sa tête. Mike Holmgren doit prendre sa décision dans la semaine. En attendant, ils ont dominé les Jaguars grâce à un gros jeu au sol (214 yards). Le RB Harrisson (33 courses, 127 yards, 1 essai) a fait souffert la défense adverse.
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | P.Dawson 27 yd. Field Goal (9-44, 4:03) |
![]() | FG | J.Scobee 47 yd. Field Goal (6-12, 3:00) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Cribbs 14 yd. à la course (P.Dawson PAT ok) (7-57, 3:22) |
![]() | FG | P.Dawson 21 yd. Field Goal (6-31, 1:51) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Harrison 6 yd. à la course (P.Dawson PAT ok) (10-67, 5:53) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | Z.Miller 6 yd. sur passe de D.Garrard (J.Scobee PAT ok) (9-79, 3:48) |
![]() | FG | P.Dawson 33 yd. Field Goal (14-60, 8:13) |
![]() | TD | Z.Miller 15 yd. sur passe de D.Garrard (J.Scobee PAT ok) (16-95, 2:17) |
Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 18 |
---|---|---|---|
Par Course | 13 | Par Course | 6 |
Par Passe | 4 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 9/17 - 52% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
Total Yards Net | 300 | Total Yards Net | 328 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 214 | Yards Net à la Course | 131 |
Total Jeux de Course | 49 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 6--12 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 86 | Yards Net à la Passe | 197 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 5 |
Yards Totaux à la Passe | 86 | Yards Totaux à la Passe | 202 |
Passe Comp-Tent-Int | 7 - 11 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 39 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 35.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 36.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 33.3 | Moyenne Nette des Punts | 31.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 37 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 18 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 7 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 49 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 46 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 19 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 15 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 23 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 32:58 | Temps de Possession | 27:02 |
Ils vous donnent une Cadillac une année, la suivante ils vous donnent l'essence pour quitter la ville.
– Woody Hayes, coach, Ohio State
En VO : They give you a Cadillac one year, and the next year they give you the gas to get you out of town.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !