1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 0 | 0 | 7 | 0 |
LAC | 14 | 6 | 7 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Floyd 3 yd. sur passe de P.Rivers (N.Kaeding PAT ok) (10-80, 5:00) | |
TD | V.Jackson 10 yd. sur passe de P.Rivers (N.Kaeding PAT ok) (8-41, 3:32) | |
2ème quart-temps | ||
FG | N.Kaeding 20 yd. Field Goal (10-82, 5:27) | |
FG | N.Kaeding 39 yd. Field Goal (7-45, 1:06) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Bowe 7 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (10-65, 5:12) | |
TD | D.Sproles 58 yd. sur passe de P.Rivers (N.Kaeding PAT ok) (3-64, 1:26) | |
4ème quart-temps | ||
FG | N.Kaeding 19 yd. Field Goal (6-17, 2:36) | |
TD | J.Hester blocked punt recovery in end zone (N.Kaeding PAT ok) |
Kansas City Chiefs | San Diego Chargers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 10 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 6 |
Par Passe | 3 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/15 - 20% | Conversion 3èmes tentatives | 8/17 - 47% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 203 | Total Yards Net | 403 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 |
Yards Net à la Course | 121 | Yards Net à la Course | 135 |
Total Jeux de Course | 30 | Total Jeux de Course | 36 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--11 |
Yards Net à la Passe | 82 | Yards Net à la Passe | 268 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 18 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 100 | Yards Totaux à la Passe | 268 |
Passe Comp-Tent-Int | 11 - 26 - 3 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 30 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 40.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 49.0 |
Bloqués | 1 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 33.8 | Moyenne Nette des Punts | 44.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 17 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 78 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 17 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 18 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 8 - 156 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 34 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 60 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 41 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 59 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/4 - 25% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 37 |
Temps de Possession | 27:15 | Temps de Possession | 32:45 |
Je n'irais jamais vers quelqu'un pour le blesser délibérément à moins que ça ne soit, vous savez, important… comme un match de championnat ou quelque chose comme ça.
– Dick Butkus, ancien linebacker des Chicago Bears (1960/70)
En VO : I wouldn't ever set out to hurt anyone deliberately unless it was, you know, important… like a league game or something.