| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 14 | 3 | 0 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | A.Caldwell 6 yd. sur passe de C.Palmer (S.Graham PAT ok) (12-73, 6:05) |
![]() | TD | C.Benson 1 yd. à la course (S.Graham PAT ok) (10-80, 4:44) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Graham 23 yd. Field Goal (12-75, 6:58) |
| 3ème quart-temps | ||
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Rice 2 yd. à la course (S.Hauschka PAT ok) (8-65, 2:43) |
| Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 16 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 5 |
| Par Passe | 12 | Par Passe | 9 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 8/18 - 44% | Conversion 3èmes tentatives | 1/10 - 10% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
| Total Yards Net | 369 | Total Yards Net | 215 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 |
| Yards Net à la Course | 146 | Yards Net à la Course | 55 |
| Total Jeux de Course | 39 | Total Jeux de Course | 17 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
| Yards Net à la Passe | 223 | Yards Net à la Passe | 160 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 35 |
| Yards Totaux à la Passe | 224 | Yards Totaux à la Passe | 195 |
| Passe Comp-Tent-Int | 20 - 33 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 32 - 2 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 0 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 46.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 49.8 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 40.0 | Moyenne Nette des Punts | 40.8 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 23 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 25 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 12 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 85 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - -2 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 80 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 1 |
| Course | 1 | Course | 1 |
| Passe | 1 | Passe | 0 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
| Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 17 | Score Final | 7 |
| Temps de Possession | 40:00 | Temps de Possession | 20:00 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.