1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 14 | 17 | 3 | 0 |
TEN | 0 | 7 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Charles 14 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (7-69, 3:41) | |
TD | J.Charles 5 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (10-61, 4:43) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 35 yd. Field Goal (9-46, 3:38) | |
TD | D.Bowe 75 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (4-82, 2:05) | |
TD | K.Britt 53 yd. sur passe de K.Collins (R.Bironas PAT ok) (1-53, 0:08) | |
TD | E.Berry 54 yd. sur relance d'interception (R.Succop PAT ok) | |
3ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 42 yd. Field Goal (4-4, 1:26) | |
TD | J.Cook 22 yd. sur passe de K.Collins (R.Bironas PAT ok) (5-69, 2:08) | |
4ème quart-temps |
Kansas City Chiefs | Tennessee Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 1 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 9/18 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 458 | Total Yards Net | 270 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 |
Yards Net à la Course | 152 | Yards Net à la Course | 57 |
Total Jeux de Course | 40 | Total Jeux de Course | 16 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 7--16 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 |
Yards Net à la Passe | 306 | Yards Net à la Passe | 213 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 6 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 22 |
Yards Totaux à la Passe | 312 | Yards Totaux à la Passe | 235 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 36 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 37 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 46.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 44.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.2 | Moyenne Nette des Punts | 37.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 90 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 36 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 1 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 50 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 119 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 54 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 84 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 74 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 2 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 34 | Score Final | 14 |
Temps de Possession | 39:04 | Temps de Possession | 20:56 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.