1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 0 | 7 | 0 |
CIN | 7 | 3 | 0 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | C.Benson 1 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (8-53, 4:33) | |
2ème quart-temps | ||
FG | M.Nugent 33 yd. Field Goal (9-27, 4:13) | |
3ème quart-temps | ||
TD | J.Stewart 1 yd. à la course (J.Kasay PAT ok) (8-75, 3:23) | |
4ème quart-temps | ||
FG | M.Nugent 50 yd. Field Goal (7-18, 2:51) | |
TD | C.Benson 7 yd. sur passe de C.Palmer (M.Nugent PAT ok) (3-37, 0:53) |
Carolina Panthers | Cincinnati Bengals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 17 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 8 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% | Conversion 3èmes tentatives | 5/17 - 29% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
Total Yards Net | 267 | Total Yards Net | 305 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 |
Yards Net à la Course | 87 | Yards Net à la Course | 120 |
Total Jeux de Course | 24 | Total Jeux de Course | 37 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 |
Yards Net à la Passe | 180 | Yards Net à la Passe | 185 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 10 |
Yards Totaux à la Passe | 188 | Yards Totaux à la Passe | 195 |
Passe Comp-Tent-Int | 16 - 33 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 19 - 37 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 44.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 41.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.2 | Moyenne Nette des Punts | 38.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 40 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 42 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 42 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 68 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 16 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 40 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 69 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 3 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 23:38 | Temps de Possession | 36:22 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.