1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
JAX | 0 | 3 | 0 | 0 |
PHI | 7 | 7 | 14 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Jackson 61 yd. sur passe de M.Vick (D.Akers PAT ok) (6-71, 3:01) | |
2ème quart-temps | ||
FG | J.Scobee 51 yd. Field Goal (8-18, 3:56) | |
TD | J.Maclin 16 yd. sur passe de M.Vick (D.Akers PAT ok) (7-53, 1:33) | |
3ème quart-temps | ||
TD | J.Maclin 45 yd. sur passe de M.Vick (D.Akers PAT ok) (1-45, 0:09) | |
TD | M.Vick 17 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (6-72, 3:12) | |
4ème quart-temps |
Jacksonville Jaguars | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 4 |
Par Passe | 6 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/17 - 29% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 191 | Total Yards Net | 373 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 |
Yards Net à la Course | 139 | Yards Net à la Course | 106 |
Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 21 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 52 | Yards Net à la Passe | 267 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 7 - 53 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 24 |
Yards Totaux à la Passe | 105 | Yards Totaux à la Passe | 291 |
Passe Comp-Tent-Int | 13 - 30 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 31 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 1.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 48.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 45.1 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 39.1 | Moyenne Nette des Punts | 36.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 62 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 62 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 31 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 67 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 59 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 67 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 84 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 3 | Score Final | 28 |
Temps de Possession | 32:53 | Temps de Possession | 27:07 |
Vos capacités determinent ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. L'attitude détermine la façon dont vous le faites.
– Lou Holtz
En VO : Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.