1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 7 | 10 | 14 | 7 |
BUF | 3 | 13 | 7 | 7 |
Après une défaite déçevante contre les Jets, les hommes de Bellicheck devaient se reprendre et c'est ce qu'ils ont su faire contre les Bills. Tom Brady a fait un match des grands jours (21/27, 252 yards, 3 essais). Le coureur BenJarvus Green-Elis a bien épaulé au sol (16 courses, 98 yards, 1 essai). La défense semble assez légère (375 yards concédés) mais a su faire la différence avec 2 interceptions.
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | R.Lindell 39 yd. Field Goal (10-59, 5:12) | |
TD | R.Moss 7 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-75, 4:34) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Lindell 39 yd. Field Goal (7-19, 4:01) | |
TD | C.Spiller 5 yd. sur passe de R.Fitzpatrick (R.Lindell PAT ok) (7-37, 3:23) | |
TD | D.Woodhead 22 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (6-76, 3:15) | |
FG | R.Lindell 34 yd. Field Goal (9-55, 2:34) | |
FG | S.Gostkowski 43 yd. Field Goal (3-42, 0:24) | |
3ème quart-temps | ||
TD | R.Moss 35 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (5-74, 1:49) | |
TD | C.Spiller 95 yd. kickoff return (R.Lindell PAT ok) (0-0, 0:13) | |
TD | R.Gronkowski 5 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (13-59, 7:21) | |
4ème quart-temps | ||
TD | B.Green-Ellis 7 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (13-75, 6:26) | |
TD | St. Johnson 37 yd. sur passe de R.Fitzpatrick (R.Lindell PAT ok) (7-80, 4:11) |
New England Patriots | Buffalo Bills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 12 | Par Course | 7 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 5/10 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 445 | Total Yards Net | 374 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 |
Yards Net à la Course | 200 | Yards Net à la Course | 134 |
Total Jeux de Course | 38 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 245 | Yards Net à la Passe | 240 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Yards Totaux à la Passe | 252 | Yards Totaux à la Passe | 247 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 27 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 28 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 3 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 37.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 33.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.7 | Moyenne Nette des Punts | 33.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 26 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 9 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 9 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 141 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 189 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 26 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 35 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 1 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 38 | Score Final | 30 |
Temps de Possession | 32:12 | Temps de Possession | 27:48 |
Dans cette équipe, nous sommes tous unis derrière un but commun : conserver mon job.
– Lou Holtz
En VO : On this team, we're all united in a common goal : to keep my job.