1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 7 | 7 | 0 | 0 |
WAS | 7 | 3 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Moore 54 yd. sur relance d'interception (R.Gould PAT ok) | |
TD | S.Moss 24 yd. sur passe de D.McNabb (G.Gano PAT ok) (9-72, 4:55) | |
2ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 46 yd. Field Goal (6-22, 2:41) | |
TD | J.Knox 9 yd. sur passe de J.Cutler (R.Gould PAT ok) (7-70, 3:49) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Hall 92 yd. sur relance d'interception (G.Gano PAT ok) | |
4ème quart-temps |
Chicago Bears | Washington Redskins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 13 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 4 |
Par Passe | 14 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/10 - 20% | Conversion 3èmes tentatives | 2/13 - 15% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 322 | Total Yards Net | 308 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 66 | Yards Net à la Course | 121 |
Total Jeux de Course | 16 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--9 |
Yards Net à la Passe | 256 | Yards Net à la Passe | 187 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 25 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 13 |
Yards Totaux à la Passe | 281 | Yards Totaux à la Passe | 200 |
Passe Comp-Tent-Int | 26 - 40 - 4 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 32 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 36.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 33.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 33.3 | Moyenne Nette des Punts | 28.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 66 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 113 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 12 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 21 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 78 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 64 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 54 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 4 - 92 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 51 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 48 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 6 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 14 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 30:48 | Temps de Possession | 29:12 |
Quand tu gagnes, ne dis rien. Quand tu perds, dis-en encore moins.
– Paul Brown
En VO : When you win, say nothing. When you lose, say less.
Citation réelle proposée par Trixi. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !