1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
JAX | 7 | 3 | 3 | 3 |
TEN | 0 | 0 | 7 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Jones-Drew 21 yd. à la course (J.Scobee PAT ok) (11-63, 6:10) | |
2ème quart-temps | ||
FG | J.Scobee 48 yd. Field Goal (12-50, 6:50) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Scobee 21 yd. Field Goal (13-61, 7:47) | |
TD | K.Britt 80 yd. sur passe de M.Hasselbeck (R.Bironas PAT ok) (1-80, 0:15) | |
4ème quart-temps | ||
FG | J.Scobee 45 yd. Field Goal (11-54, 4:56) | |
TD | K.Britt 2 yd. sur passe de M.Hasselbeck (R.Bironas PAT ok) (12-80, 5:42) |
Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 13 |
---|---|---|---|
Par Course | 10 | Par Course | 1 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 9/18 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 323 | Total Yards Net | 292 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 49 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 |
Yards Net à la Course | 163 | Yards Net à la Course | 43 |
Total Jeux de Course | 47 | Total Jeux de Course | 13 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--6 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 160 | Yards Net à la Passe | 249 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 15 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 |
Yards Totaux à la Passe | 175 | Yards Totaux à la Passe | 263 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 24 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 34 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 43.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 41.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.2 | Moyenne Nette des Punts | 34.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 27 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 31 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -4 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 39 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 60 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 16 | Score Final | 14 |
Temps de Possession | 39:38 | Temps de Possession | 20:22 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.