1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NO | 3 | 21 | 0 | 7 |
DET | 0 | 7 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | J.Kasay 39 yd. Field Goal (13-41, 5:24) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Ingram 14 yd. à la course (J.Kasay PAT ok) (9-97, 4:08) |
![]() | TD | R.Meachem 67 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (2-75, 0:48) |
![]() | TD | K.Smith 2 yd. à la course (J.Hanson PAT ok) (10-80, 5:35) |
![]() | TD | L.Moore 20 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (8-80, 2:06) |
3ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Hanson 31 yd. Field Goal (10-67, 5:49) |
![]() | TD | M.Morris 9 yd. sur passe de M.Stafford (J.Hanson PAT ok) (9-88, 5:54) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Sproles 6 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (7-55, 2:54) |
New Orleans Saints | Detroit Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 25 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 5 |
Par Passe | 16 | Par Passe | 18 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 438 | Total Yards Net | 466 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 |
Yards Net à la Course | 100 | Yards Net à la Course | 87 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 22 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
Yards Net à la Passe | 338 | Yards Net à la Passe | 379 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 4 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 29 |
Yards Totaux à la Passe | 342 | Yards Totaux à la Passe | 408 |
Passe Comp-Tent-Int | 26 - 36 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 31 - 44 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.1 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 44.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 45.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.5 | Moyenne Nette des Punts | 42.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 6 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 13 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 13 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 13 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 74 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 70 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -7 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 107 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 3 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 24:54 | Temps de Possession | 35:06 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.