1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BUF | 0 | 17 | 6 | 17 |
DEN | 7 | 0 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Tebow 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (11-73, 5:40) | |
2ème quart-temps | ||
FG | D.Rayner 28 yd. Field Goal (7-59, 2:51) | |
TD | L.McKelvin 80 yd. punt return (D.Rayner PAT ok) | |
TD | C.Spiller 4 yd. à la course (D.Rayner PAT ok) (5-58, 1:33) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Fells 17 yd. sur passe de T.Tebow (M.Prater PAT ok) (7-74, 3:18) | |
FG | D.Rayner 25 yd. Field Goal (9-64, 5:23) | |
FG | D.Rayner 25 yd. Field Goal (7-56, 2:45) | |
4ème quart-temps | ||
FG | D.Rayner 29 yd. Field Goal (6-16, 1:57) | |
TD | J.Parrd 37 yd. sur relance d'interception (D.Rayner PAT ok) | |
TD | Sp.Johnson 17 yd. sur relance de fumble (D.Rayner PAT ok) |
Buffalo Bills | Denver Broncos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 14 | First Downs Totaux | 18 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 7 |
Par Passe | 6 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/12 - 16% | Conversion 3èmes tentatives | 2/13 - 15% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% |
Total Yards Net | 351 | Total Yards Net | 285 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 |
Yards Net à la Course | 160 | Yards Net à la Course | 133 |
Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 35 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--15 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 191 | Yards Net à la Passe | 152 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 33 |
Yards Totaux à la Passe | 196 | Yards Totaux à la Passe | 185 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 27 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 13 - 29 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 9 - 4 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 50.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 43.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.5 | Moyenne Nette des Punts | 24.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 187 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 135 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 101 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 9 - 165 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 52 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 69 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 58 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 1 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 1 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 6 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 1/6 - 16% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/3 - 33% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 40 | Score Final | 14 |
Temps de Possession | 29:29 | Temps de Possession | 30:31 |
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.