1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
GB | 7 | 7 | 14 | 7 |
CHI | 0 | 3 | 7 | 11 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | J.Finley 2 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (9-80, 4:34) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | R.Gould 35 yd. Field Goal (9-61, 4:51) |
![]() | TD | J.Jones 2 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (7-65, 1:40) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | E.Williams sur relance de fumble in end zone (R.Gould PAT ok) (6-71, 3:25) |
![]() | TD | J.Nelson 55 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (4-80, 1:33) |
![]() | TD | J.Jones 7 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (12-75, 6:27) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Nelson 2 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (3-33, 1:02) |
![]() | TD | K.Davis 1 yd. sur passe de J.McCown (J.McCown à la course) (12-67, 6:59) |
![]() | FG | R.Gould 30 yd. Field Goal (13-78, 3:22) |
Green Bay Packers | Chicago Bears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 24 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 11 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/9 - 55% | Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 363 | Total Yards Net | 441 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 51 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 |
Yards Net à la Course | 81 | Yards Net à la Course | 199 |
Total Jeux de Course | 21 | Total Jeux de Course | 42 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--7 |
Yards Net à la Passe | 282 | Yards Net à la Passe | 242 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 283 | Yards Totaux à la Passe | 242 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 29 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 19 - 28 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 44.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 49.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.3 | Moyenne Nette des Punts | 45.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 31 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 7 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 34 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 117 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 23 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 28 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 5 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 1 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 4/4 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 35 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 24:12 | Temps de Possession | 35:48 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.