1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 6 | 7 | 7 | 7 |
NO | 10 | 10 | 3 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | J.Collins 1 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (3-3, 0:58) |
![]() | FG | J.Kasay 23 yd. Field Goal (10-87, 4:50) |
![]() | TD | S.Smith 54 yd. sur passe de C.Newton (kick blocked) (6-80, 3:23) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Ingram 1 yd. à la course (J.Kasay PAT ok) (14-86, 8:05) |
![]() | TD | D.Williams 69 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (4-81, 1:40) |
![]() | FG | J.Kasay 46 yd. Field Goal (13-52, 3:47) |
3ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Kasay 37 yd. Field Goal (10-61, 4:13) |
![]() | TD | C.Newton 1 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (12-80, 7:04) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | G.Olsen 5 yd. sur passe de C.Newton (O.Mare PAT ok) (11-59, 4:56) |
![]() | TD | P.Thomas 6 yd. sur passe de D.Brees (J.Kasay PAT ok) (13-89, 6:16) |
Carolina Panthers | New Orleans Saints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 27 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 6 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 20 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 12/17 - 70% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 381 | Total Yards Net | 444 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 |
Yards Net à la Course | 162 | Yards Net à la Course | 101 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 7.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 |
Yards Net à la Passe | 219 | Yards Net à la Passe | 343 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 16 |
Yards Totaux à la Passe | 224 | Yards Totaux à la Passe | 359 |
Passe Comp-Tent-Int | 16 - 31 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 32 - 45 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 44.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 45.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 45.0 | Moyenne Nette des Punts | 30.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 22 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - -3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 36 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 25 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 65 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 82 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 27 | Score Final | 30 |
Temps de Possession | 25:20 | Temps de Possession | 34:40 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.