1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CLE | 7 | 0 | 0 | 0 |
LAC | 0 | 3 | 3 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | T.Richardson 26 yd. à la course (P.Dawson PAT ok) (12-70, 4:35) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | N.Novak 43 yd. Field Goal (10-55, 1:48) |
3ème quart-temps | ||
![]() | FG | N.Novak 31 yd. Field Goal (9-30, 4:36) |
4ème quart-temps |
Cleveland Browns | San Diego Chargers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 15 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 8 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/15 - 26% | Conversion 3èmes tentatives | 6/16 - 37% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% |
Total Yards Net | 250 | Total Yards Net | 265 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.8 |
Yards Net à la Course | 133 | Yards Net à la Course | 117 |
Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 34 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.4 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--11 |
Yards Net à la Passe | 117 | Yards Net à la Passe | 148 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Yards Totaux à la Passe | 129 | Yards Totaux à la Passe | 154 |
Passe Comp-Tent-Int | 11 - 27 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 34 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 39.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 46.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 32.2 | Moyenne Nette des Punts | 45.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 46 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 46 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 47 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 32 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 35 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 15 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 0 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 6 |
Temps de Possession | 29:08 | Temps de Possession | 30:52 |
J'ai une info pour vous. Nous allons gagner ce match. Je le garantis.
– Joe Namath, lors d'une conférence de presse précédent le Superbowl III
En VO : I've got news for you. We're gonna win the game. I guarantee it.