1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
GB | 7 | 14 | 10 | 0 |
ARI | 0 | 7 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | R.Cobb 13 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (11-84, 4:49) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | L.Stephens-Howling 1 yd. à la course (J.Feely PAT ok) (3-43, 1:27) |
![]() | TD | R.Cobb 21 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (12-80, 5:42) |
![]() | TD | Ja.Jones 28 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (8-75, 4:39) |
3ème quart-temps | ||
![]() | FG | M.Crosby 33 yd. Field Goal (4-2, 0:45) |
![]() | TD | L.Fitzgerald 31 yd. sur passe de J.Skelton (J.Feely PAT ok) (8-87, 2:55) |
![]() | FG | J.Feely 20 yd. Field Goal (11-74, 5:11) |
![]() | TD | T.Crabtree 72 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (2-78, 0:50) |
4ème quart-temps |
Green Bay Packers | Arizona Cardinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 3 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 4/15 - 26% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 384 | Total Yards Net | 340 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 |
Yards Net à la Course | 176 | Yards Net à la Course | 54 |
Total Jeux de Course | 39 | Total Jeux de Course | 18 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
Yards Net à la Passe | 208 | Yards Net à la Passe | 286 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 10 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 20 |
Yards Totaux à la Passe | 218 | Yards Totaux à la Passe | 306 |
Passe Comp-Tent-Int | 14 - 30 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 46 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 42.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 43.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 36.0 | Moyenne Nette des Punts | 37.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 48 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 46 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 19 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 90 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 61 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 2 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 57 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 4 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 33:30 | Temps de Possession | 26:30 |
Dans cette équipe, nous sommes tous unis derrière un but commun : conserver mon job.
– Lou Holtz
En VO : On this team, we're all united in a common goal : to keep my job.