1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
HOU | 3 | 6 | 7 | 3 |
CIN | 0 | 7 | 3 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Graham 48 yd. Field Goal (9-65, 4:19) | |
2ème quart-temps | ||
FG | S.Graham 27 yd. Field Goal (12-60, 7:05) | |
TD | L.Hall 21 yd. sur relance d'interception (J.Brown PAT ok) | |
FG | S.Graham 22 yd. Field Goal (13-76, 7:11) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Foster 1 yd. à la course (S.Graham PAT ok) (6-51, 3:20) | |
FG | J.Brown 34 yd. Field Goal (7-64, 2:43) | |
4ème quart-temps | ||
FG | S.Graham 24 yd. Field Goal (8-20, 3:49) | |
FG | J.Brown 47 yd. Field Goal (10-32, 5:14) |
Houston Texans | Cincinnati Bengals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 5 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 5 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/17 - 47% | Conversion 3èmes tentatives | 0/9 - 0% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 420 | Total Yards Net | 198 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 48 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 |
Yards Net à la Course | 158 | Yards Net à la Course | 80 |
Total Jeux de Course | 39 | Total Jeux de Course | 16 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 262 | Yards Net à la Passe | 118 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 9 |
Yards Totaux à la Passe | 262 | Yards Totaux à la Passe | 127 |
Passe Comp-Tent-Int | 29 - 38 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 30 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 42.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 46.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.0 | Moyenne Nette des Punts | 43.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 28 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 33 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 12 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 47 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 156 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 14 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 21 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 51 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 19 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 38:49 | Temps de Possession | 21:11 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.