| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 7 | 0 | 7 | 13 | 
| PHI | 12 | 14 | 7 | 0 | 
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
|  | TD | D.Hall 75 yd. sur relance de fumble (K.Forbath PAT ok) | 
|  | FG | A.Henery 48 yd. Field Goal (9-51, 2:39) | 
|  | TD | D.Jackson 25 yd. sur passe de M.Vick (A.Henery PAT ok) (1-25, 0:08) | 
|  | SFTY | A.Morris tackled in end zone par T.Cole pour a Safety | 
| 2ème quart-temps | ||
|  | TD | B.Celek 28 yd. sur passe de M.Vick (A.Henery PAT ok) (5-62, 2:07) | 
|  | TD | M.Vick 3 yd. à la course (A.Henery PAT ok) (9-44, 3:13) | 
| 3ème quart-temps | ||
|  | TD | L.McCoy 34 yd. à la course (A.Henery PAT ok) (2-30, 0:34) | 
|  | TD | A.Morris 5 yd. à la course (K.Forbath PAT ok) (8-66, 3:30) | 
| 4ème quart-temps | ||
|  | TD | L.Hankerson 10 yd. sur passe de R.Griffin (conversion 2 pt. manquée) (4-29, 1:22) | 
|  | TD | L.Hankerson 24 yd. sur passe de R.Griffin (K.Forbath PAT ok) (9-89, 2:28) | 
| Washington Redskins | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 26 | 
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 14 | 
| Par Passe | 19 | Par Passe | 11 | 
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 2/10 - 20% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% | 
| Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | 
| Total Yards Net | 382 | Total Yards Net | 443 | 
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | 
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 | 
| Yards Net à la Course | 74 | Yards Net à la Course | 263 | 
| Total Jeux de Course | 18 | Total Jeux de Course | 49 | 
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.4 | 
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--15 | 
| Yards Net à la Passe | 308 | Yards Net à la Passe | 180 | 
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 21 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 23 | 
| Yards Totaux à la Passe | 329 | Yards Totaux à la Passe | 203 | 
| Passe Comp-Tent-Int | 30 - 49 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 25 - 0 | 
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 | 
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 3 | 
| Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 42.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 42.3 | 
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 | 
| Moyenne Nette des Punts | 42.0 | Moyenne Nette des Punts | 36.7 | 
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | 
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 14 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 1 | 
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | 
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 56 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 37 | 
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 1 | 
| Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 75 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 65 | 
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | 
| Touchdowns | 4 | Touchdowns | 4 | 
| Course | 1 | Course | 2 | 
| Passe | 2 | Passe | 2 | 
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | 
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 | 
| Fumble Returns | 1 | Fumble Returns | 0 | 
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 | 
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | 
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | 
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | 
| Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | 
| Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | 
| Safeties | 0 | Safeties | 1 | 
| Score Final | 27 | Score Final | 33 | 
| Temps de Possession | 27:21 | Temps de Possession | 32:39 | 
 Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide. 
     – Terry Bradshaw
    
    	    En VO :  I may be dumb, but I'm not stupid.