1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BAL | 7 | 3 | 6 | 6 |
PIT | 0 | 0 | 7 | 13 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Smith 7 yd. sur passe de J.Flacco (J.Tucker PAT ok) (8-71, 3:06) | |
2ème quart-temps | ||
FG | J.Tucker 43 yd. Field Goal (9-31, 4:18) | |
3ème quart-temps | ||
FG | J.Tucker 34 yd. Field Goal (13-52, 5:39) | |
TD | E.Sanders 8 yd. sur passe de B.Roethlisberger (S.Suisham PAT ok) (7-80, 2:55) | |
FG | J.Tucker 38 yd. Field Goal (5-7, 2:37) | |
4ème quart-temps | ||
FG | J.Tucker 45 yd. Field Goal (7-37, 3:00) | |
TD | L.Bell 1 yd. à la course (S.Suisham PAT ok) (10-60, 4:27) | |
FG | J.Tucker 48 yd. Field Goal (7-36, 3:55) | |
TD | J.Cotchery 1 yd. sur passe de B.Roethlisberger (conversion 2 pt. manquée) (13-79, 4:34) |
Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 5 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 15 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 10/17 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 7/13 - 53% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 311 | Total Yards Net | 329 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 |
Yards Net à la Course | 74 | Yards Net à la Course | 72 |
Total Jeux de Course | 25 | Total Jeux de Course | 18 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--14 |
Yards Net à la Passe | 237 | Yards Net à la Passe | 257 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 251 | Yards Totaux à la Passe | 257 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 35 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 28 - 44 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 5 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 26.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 43.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 26.0 | Moyenne Nette des Punts | 38.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 19 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 19 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 113 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 102 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 51 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 22 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 29:56 | Temps de Possession | 30:04 |
J'aime penser que mes plus gros hits sont à la limite de l'agression avec violence.
– Jack Tatum
En VO : I like to believe that my best hits border on felonious assault.