1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 3 | 14 | 3 | 0 |
MIA | 14 | 3 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Wallace 18 yd. sur passe de R.Tannehill (C.Sturgis PAT ok) (6-58, 2:19) | |
FG | A.Vinatieri 30 yd. Field Goal (12-69, 5:36) | |
TD | L.Miller 10 yd. à la course (C.Sturgis PAT ok) (3-80, 1:13) | |
2ème quart-temps | ||
TD | C.Fleener 3 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (10-80, 4:53) | |
TD | A.Bradshaw 1 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (6-78, 1:16) | |
FG | C.Sturgis 54 yd. Field Goal (7-44, 1:26) | |
3ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 38 yd. Field Goal (6-19, 2:22) | |
TD | C.Clay 1 yd. à la course (C.Sturgis PAT ok) (6-69, 2:27) | |
4ème quart-temps |
Indianapolis Colts | Miami Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 7 |
Par Passe | 14 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% | Conversion 3èmes tentatives | 6/14 - 42% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 448 | Total Yards Net | 398 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 |
Yards Net à la Course | 133 | Yards Net à la Course | 101 |
Total Jeux de Course | 26 | Total Jeux de Course | 27 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 315 | Yards Net à la Passe | 297 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 6 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 22 |
Yards Totaux à la Passe | 321 | Yards Totaux à la Passe | 319 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 43 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 34 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 51.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 41.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.5 | Moyenne Nette des Punts | 38.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 16 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 28 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 73 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 13 | Pénalités (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 1 | Course | 2 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 20 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 30:34 | Temps de Possession | 29:26 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.