1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 10 | 14 | 3 |
DAL | 14 | 7 | 7 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Murray 1 yd. à la course (D.Bailey PAT ok) (5-18, 2:14) | |
TD | D.Bryant 4 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (16-88, 8:16) | |
2ème quart-temps | ||
TD | D.Bryant 26 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (8-56, 4:42) | |
TD | C.Polk 5 yd. à la course (C.Parkey PAT ok) (11-84, 3:24) | |
FG | C.Parkey 47 yd. Field Goal (11-43, 2:58) | |
3ème quart-temps | ||
TD | C.Polk 1 yd. à la course (C.Parkey PAT ok) (7-86, 2:46) | |
TD | D.Sproles 1 yd. à la course (C.Parkey PAT ok) (3-14, 1:04) | |
TD | D.Murray 2 yd. à la course (D.Bailey PAT ok) (8-78, 5:03) | |
4ème quart-temps | ||
TD | D.Bryant 25 yd. sur passe de T.Romo (D.Bailey PAT ok) (4-42, 2:12) | |
FG | C.Parkey 43 yd. Field Goal (6-55, 2:03) | |
FG | D.Bailey 49 yd. Field Goal (6-3, 3:11) |
Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 26 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 6 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 17 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/11 - 45% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 294 | Total Yards Net | 364 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 |
Yards Net à la Course | 75 | Yards Net à la Course | 115 |
Total Jeux de Course | 21 | Total Jeux de Course | 42 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 9--17 |
Yards Net à la Passe | 219 | Yards Net à la Passe | 249 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 33 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 16 |
Yards Totaux à la Passe | 252 | Yards Totaux à la Passe | 265 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 28 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 31 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 52.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 41.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 52.3 | Moyenne Nette des Punts | 40.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 1 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - -1 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 75 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 94 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 8 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 95 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 79 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 5 |
Course | 3 | Course | 2 |
Passe | 0 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 27 | Score Final | 38 |
Temps de Possession | 18:05 | Temps de Possession | 41:55 |
Dans cette équipe, nous sommes tous unis derrière un but commun : conserver mon job.
– Lou Holtz
En VO : On this team, we're all united in a common goal : to keep my job.