1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
HOU | 14 | 6 | 7 | 0 |
TEN | 3 | 14 | 3 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | C.Fiedorowicz 14 yd. sur passe de B.Osweiler (N.Novak PAT ok) (9-75, 4:29) | |
TD | W.Fuller 5 yd. sur passe de B.Osweiler (N.Novak PAT ok) (6-80, 2:47) | |
FG | R.Succop 48 yd. Field Goal (7-42, 2:58) | |
2ème quart-temps | ||
FG | N.Novak 53 yd. Field Goal (9-40, 3:54) | |
TD | D.Murray 2 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (5-78, 2:21) | |
TD | D.Murray 1 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (9-39, 4:16) | |
FG | N.Novak 45 yd. Field Goal (4-17, 0:39) | |
3ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 26 yd. Field Goal (13-59, 7:56) | |
TD | W.Fuller 67 yd. punt return (N.Novak PAT ok) | |
4ème quart-temps |
Houston Texans | Tennessee Titans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 8 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/12 - 41% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 359 | Total Yards Net | 320 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 |
Yards Net à la Course | 115 | Yards Net à la Course | 124 |
Total Jeux de Course | 24 | Total Jeux de Course | 32 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--4 |
Yards Net à la Passe | 244 | Yards Net à la Passe | 196 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 10 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Yards Totaux à la Passe | 254 | Yards Totaux à la Passe | 202 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 37 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 13 - 29 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 50.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 51.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 30.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 90 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 33 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 84 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 27 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 28 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 116 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 6 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 6 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 59 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 93 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 2 |
Passe | 2 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 1 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 27 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 28:18 | Temps de Possession | 31:42 |
L'interview pré-draft la plus marquante que j'ai eu lors de mes 25 ans de carrière ? Russell Wilson. Et de loin.
– John Dorsey, GM des Chiefs
En VO : The most impressive interview I've ever had in the last 25 years of doing this ? Russell Wilson. Wasn't even close.
Citation réelle proposée par TD pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !