1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NO | 7 | 14 | 7 | 3 |
CAR | 7 | 7 | 0 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | A.Kamara 2 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (11-70, 4:45) | |
TD | J.Stewart 2 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (10-75, 5:06) | |
2ème quart-temps | ||
TD | M.Ingram 3 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (3-84, 1:36) | |
TD | M.Thomas 10 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (6-31, 3:18) | |
TD | C.McCaffrey 21 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (4-45, 1:54) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Kamara 20 yd. à la course (W.Lutz PAT ok) (8-67, 5:04) | |
4ème quart-temps | ||
FG | W.Lutz 31 yd. Field Goal (6-34, 2:47) | |
TD | D.Funchess 24 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (5-75, 2:11) |
New Orleans Saints | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 4 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | 2 | Par Pénalité | 4 |
Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 3/10 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% |
Total Yards Net | 400 | Total Yards Net | 279 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 |
Yards Net à la Course | 148 | Yards Net à la Course | 112 |
Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 23 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 252 | Yards Net à la Passe | 167 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 16 |
Yards Totaux à la Passe | 269 | Yards Totaux à la Passe | 183 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 34 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 28 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 46.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 43.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 42.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 5 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 20 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 5 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 42 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 68 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 54 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 3 |
Course | 3 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 33:21 | Temps de Possession | 26:39 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.