1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 10 | 7 | 7 | 7 |
NE | 7 | 14 | 10 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Edelman 9 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-75, 4:00) | |
FG | C.Parkey 46 yd. Field Goal (8-35, 3:44) | |
TD | M.Trubisky 8 yd. à la course (C.Parkey PAT ok) (5-24, 2:45) | |
2ème quart-temps | ||
TD | J.Howard 2 yd. à la course (C.Parkey PAT ok) (9-36, 3:46) | |
TD | C.Patterson 95 yd. kickoff return (S.Gostkowski PAT ok) (0-0, 0:17) | |
TD | J.White 5 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (12-64, 5:48) | |
3ème quart-temps | ||
TD | T.Cohen 6 yd. sur passe de M.Trubisky (C.Parkey PAT ok) (6-58, 2:56) | |
FG | S.Gostkowski 29 yd. Field Goal (9-64, 4:16) | |
TD | K.Van Noy 29 yd. return of blocked punt (S.Gostkowski PAT ok) | |
4ème quart-temps | ||
TD | J.White 2 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (9-96, 4:25) | |
TD | T.Burton 11 yd. sur passe de M.Trubisky (C.Parkey PAT ok) (6-63, 2:11) |
Chicago Bears | New England Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 29 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 5 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 15 |
Par Pénalité | 4 | Par Pénalité | 1 |
Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 453 | Total Yards Net | 381 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 |
Yards Net à la Course | 134 | Yards Net à la Course | 108 |
Total Jeux de Course | 25 | Total Jeux de Course | 27 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
Yards Net à la Passe | 319 | Yards Net à la Passe | 273 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 4 |
Yards Totaux à la Passe | 333 | Yards Totaux à la Passe | 277 |
Passe Comp-Tent-Int | 26 - 50 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 36 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 34.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 42.8 |
Bloqués | 1 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 28.3 | Moyenne Nette des Punts | 33.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 20 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 17 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 92 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 179 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 3 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 64 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 2 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 5 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 1 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 38 |
Temps de Possession | 30:09 | Temps de Possession | 29:51 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.