Participation : 1 | Victoire : 0
XLIII | D | Steelers | 23-27 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions NFL en 25 et 47 (Chicago Cardinals).
W1 | N | vs Lions | 27-27 (OT) |
W2 | D | @ Ravens | 17-23 |
W3 | D | vs Panthers | 20-38 |
W4 | D | vs Seahawks | 10-27 |
W5 | V | @ Bengals | 26-23 |
W6 | V | vs Falcons | 34-33 |
W7 | V | @ Giants | 27-21 |
W8 | D | @ Saints | 9-31 |
W9 | D | vs 49ers | 25-28 |
W10 | D | @ Buccaneers | 27-30 |
W11 | D | @ 49ers | 26-36 |
W13 | D | vs Rams | 7-34 |
W14 | D | vs Steelers | 17-23 |
W15 | V | vs Browns | 38-24 |
W16 | V | @ Seahawks | 27-13 |
W17 | D | @ Rams | 24-31 |
Lance moi cette fichue balle !
– Keyshawn Johnson
En VO : Throw me the damn ball !