Participation : 5 | Victoire : 2
VI | D | Cowboys | 3-24 |
VII | V | Redskins | 14-7 |
VIII | V | Vikings | 24-7 |
XVII | D | Redskins | 17-27 |
XIX | D | 49ers | 16-38 |
W1 | D | vs Ravens | 10-59 |
W2 | D | vs Patriots | 0-43 |
W3 | D | @ Cowboys | 6-31 |
W4 | D | vs Chargers | 10-30 |
W6 | D | vs Redskins | 16-17 |
W7 | D | @ Bills | 21-31 |
W8 | D | @ Steelers | 14-27 |
W9 | V | vs Jets | 26-18 |
W10 | V | @ Colts | 16-12 |
W11 | D | vs Bills | 20-37 |
W12 | D | @ Browns | 24-41 |
W13 | V | vs Eagles | 37-31 |
W14 | D | @ Jets | 21-22 |
W15 | D | @ Giants | 20-36 |
W16 | V | vs Bengals | 38-35 (OT) |
W17 | V | @ Patriots | 27-24 |
Brandon Marshall a fait son retour à l’entraînement mercredi après avoir manqué les deux derniers matchs des Dolphins. Le receveur était blessé à l’ischio jambier droit.
Comme on s’y attendait, Brandon Marshall ne sera pas présent lorsque les Dolphins vont affronter les Raiders dimanche. Le receveur est touché à un ischio jambier depuis la défaite contre Chicago la semaine dernière et ne s’est pas entraîné de la semaine. Il est le meilleur receveur des Dauphins avec 58 réceptions pour 693 yards et 1 essai.
Il n'y a pas d'autres options pour jouer en NFL qu'avoir de la chance et avoir réussi une bonne carrière universitaire
– Donte Hall
En VO : There is no formula to making it to the NFL other than good fortune and and playing well in college.