Participation : 1 | Victoire : 1
| XLIV | V | Colts | 31-17 |
| W1 | V | vs Texans | 30-28 |
| W2 | D | @ Rams | 9-27 |
| W3 | V | @ Seahawks | 33-27 |
| W4 | V | vs Cowboys | 12-10 |
| W5 | V | vs Buccaneers | 31-24 |
| W6 | V | @ Jaguars | 13-6 |
| W7 | V | @ Bears | 36-25 |
| W8 | V | vs Cardinals | 31-9 |
| W10 | D | vs Falcons | 9-26 |
| W11 | V | @ Buccaneers | 34-17 |
| W12 | V | vs Panthers | 34-31 |
| W13 | V | @ Falcons | 26-18 |
| W14 | D | vs 49ers | 46-48 |
| W15 | V | vs Colts | 34-7 |
| W16 | V | @ Titans | 38-28 |
| W17 | V | @ Panthers | 42-10 |
| WCW | D | vs Vikings | 20-26 (OT) |
Tu ne peux gagner un match si tu ne marques aucun points
– John Madden (ancien coach au Hall of Fame)
En VO : You can't win a game if you don't score any points.
Citation réelle proposée par Darkum pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !