Participation : 1 | Victoire : 1
III | V | Colts | 16-7 |
W1 | D | vs Bills | 16-17 |
W2 | D | vs Browns | 3-23 |
W3 | D | @ Patriots | 14-30 |
W5 | D | @ Eagles | 6-31 |
W6 | V | vs Cowboys | 24-22 |
W7 | D | vs Patriots | 0-33 |
W8 | D | @ Jaguars | 15-29 |
W9 | D | @ Dolphins | 18-26 |
W10 | V | vs Giants | 34-27 |
W11 | V | @ Redskins | 34-17 |
W12 | V | vs Raiders | 34-3 |
W13 | D | @ Bengals | 6-22 |
W14 | V | vs Dolphins | 22-21 |
W15 | D | @ Ravens | 21-42 |
W16 | V | vs Steelers | 16-10 |
W17 | V | @ Bills | 13-6 |
Mark Sanchez au genou droit lors du troisième quart du match entre les Jets et les Bills. D’après Rex Ryan, le quart arrière devrait être remis pour le prochain match de sa franchise face à Tampa Bay dimanche prochain. Une IRM est néanmoins prévue pour déterminé plus précisément la gravité de la blessure.
Les Jets de New York devront se passer des cornerbacks Dwight Lowery et Donald Strickland pour le match face à Buffalo jeudi. Le premier souffre d’une cheville, le second d’une commotion.
Lance moi cette fichue balle !
– Keyshawn Johnson
En VO : Throw me the damn ball !