N� | Nom | Poste | Age | Taille | Poids | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Xavier Assor | WR | 1,72 | 65 | Molosses | ||
58 | Gérard Augusty | DL | 1,93 | 127 | Homies | ||
89 | Beaudelin Bandoki | WR | |||||
20 | Guillaume Bazile | DB | 1,81 | 85 | Chevaliers | ||
2 | Maxime Binam | DB | 1,75 | 68 | Molosses | ||
10 | Marc Bony | WR | 1,8 | 81 | Molosses | ||
44 | Gary Brookson | RB | 1,85 | 138 | Red Star | ||
92 | Arnaud Couanon Vertueux | LB | 1,83 | 115 | Molosses | ||
90 | Tumba Da Silva | TE | 1,9 | 112 | Flash | ||
66 | Quentin Danes | OL | 1,93 | 160 | Molosses | ||
27 | Gérald Desrosiers | RB | 1,82 | 94 | Red Star | ||
9 | El-Hadj Diouf | DL | |||||
77 | Michael Douglas | OL | 1,9 | 115 | UMASS | ||
83 | Kevin Funke | TE | 1,85 | 90 | Molosses | ||
40 | Idrissa Ganda | LB | 1,91 | 88 | Molosses | ||
3 | Laurent Garcia | DB | 1,81 | 70 | Molosses | ||
5 | Evan Gehlert | QB | 1,88 | 92 | |||
24 | Maxime Gomes | DB | 1,71 | 86 | Molosses | ||
45 | Sébastien Gullier | DL | |||||
22 | Steeve Happi | RB | 1,69 | 77 | Molosses | ||
70 | Roddy Jean-Baptiste | OL | |||||
31 | Bryan Jubert | LB | 1,82 | 81 | Molosses | ||
53 | Guynael Justand | OL | 1,95 | 148 | Flash | ||
69 | Romain Kneubuhler | OL | 1,92 | 160 | Molosses | ||
75 | Barick Konte | OL | 1,87 | 126 | Molosses | ||
80 | Thomas Lagache | WR | 1,71 | 80 | Spartiates | ||
36 | Jonathan Landu | DB | 1,85 | 84 | Molosses | ||
55 | Jérémy Laplume | LB | 1,83 | 102 | Pendragons | ||
81 | Alexandre Laruel | WR | 1,82 | 77 | Molosses | ||
11 | Dicko Lawson | DL | 1,81 | 108 | Molosses | ||
15 | Cyrille Lefevre | WR | 2 | 95 | Spartiates | ||
52 | Ludovic Lenormand | OL | 1,81 | 130 | Molosses | ||
28 | Swann Lezin | DB | 1,83 | 77 | Météores | ||
8 | Bastien Lhospitalier | DB | 1,72 | 65 | Molosses | ||
59 | Clarck Longin | DL | 1,9 | 148 | Molosses | ||
88 | Dan Longin | TE | 1,95 | 113 | Molosses | ||
40 | Idrissa Mahmadou | LB | 1,91 | 88 | Molosses | ||
56 | Herby Malandre | DL | 1,86 | 99 | Cougars | ||
48 | Azedine Mama | DB | 1,8 | 85 | Kiowas | ||
43 | Rabii Mama | DB | 1,7 | 77 | Kiowas | ||
23 | Stéphane Mancadiang | RB | 1,83 | 88 | Molosses | ||
35 | Benoit Maraton | DB | |||||
79 | Yann Matingou | OL | |||||
21 | Yohann Maurin | DB | 1,8 | 75 | Molosses | ||
7 | Mokhles Mekhmoukh | WR | 1,8 | 75 | Molosses | ||
50 | Simon-Pierre Mimfir Kueumo | DL | |||||
96 | Jean-Claude Mouliom | DL | 1,88 | 142 | Molosses | ||
18 | Frédéric Nobre | LB | 1,8 | 84 | |||
33 | Cédric Pelerin | LB | 1,73 | 85 | Gaulois | ||
29 | Paul Pineau | DB | 1,87 | 79 | Molosses | ||
13 | Ludovic Ragot | LB | 1,77 | 109 | Gaulois | ||
17 | Stéphane Sasa Essele | RB | 1,75 | 88 | Aigles | ||
25 | Théophile Sasa Essele | RB | 1,75 | 94 | Aigles | ||
1 | Rayan Sevin | WR | 1,81 | 69 | Molosses | ||
26 | Soufiane Souaidi | DB | 1,82 | 80 | Molosses | ||
34 | Amadou Thiam | RB | 1,83 | 85 | |||
99 | Manuel Thicot | LB | 1,85 | 92 | Molosses | ||
19 | Auxane Thouary | WR | |||||
32 | Lionel Toucet | DB | 1,79 | 82 | Météores | ||
54 | Garrick Williams | OL | 1,9 | 135 | Wake Forest |
Je ne vois pas de différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est une façon artistique de jouer en ligne offensive. Il fait paraître la tâche facile.
– DeDe Muñoz à propos de son mari Anthony
En VO : I don't see any contrast between what he does and the way he is. It's an artistic way of playing the offensive line. He makes it look easy.
Citation réelle proposée par Libs91 pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !