1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
MIA | 6 | 13 | 0 | 6 |
TB | 3 | 3 | 3 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | C.Barth 51 yd. Field Goal (6-21, 3:36) | |
TD | R.Brown 1 yd. à la course (kick blocked) (9-77, 4:46) | |
2ème quart-temps | ||
FG | D.Carpenter 49 yd. Field Goal (12-43, 6:51) | |
FG | C.Barth 50 yd. Field Goal (8-37, 4:43) | |
TD | K.Sperry 5 yd. sur passe de C.Henne (D.Carpenter PAT ok) (2-8, 0:13) | |
FG | D.Carpenter 30 yd. Field Goal (6-40, 0:47) | |
3ème quart-temps | ||
FG | C.Barth 54 yd. Field Goal (10-50, 4:18) | |
4ème quart-temps | ||
TD | M.Stovall 33 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (6-63, 1:56) | |
FG | D.Carpenter 45 yd. Field Goal (8-40, 4:48) | |
TD | C.Williams 1 yd. à la course (C.Barth PAT ok) (4-26, 0:29) | |
FG | D.Carpenter 25 yd. Field Goal (5-77, 1:04) |
Miami Dolphins | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 6 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 374 | Total Yards Net | 301 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.9 |
Yards Net à la Course | 199 | Yards Net à la Course | 121 |
Total Jeux de Course | 36 | Total Jeux de Course | 30 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--12 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
Yards Net à la Passe | 175 | Yards Net à la Passe | 180 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 16 |
Yards Totaux à la Passe | 175 | Yards Totaux à la Passe | 196 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 32 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 16 - 28 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 45.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 41.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 40.3 | Moyenne Nette des Punts | 40.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 34 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 3 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 31 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 90 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 191 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 3 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 77 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 25 | Score Final | 23 |
Temps de Possession | 31:14 | Temps de Possession | 28:46 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.