1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NO | 7 | 0 | 7 | 0 |
MIN | 0 | 9 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Henderson 29 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (5-77, 2:04) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Longwell 41 yd. Field Goal (16-66, 9:25) | |
TD | V.Shiancoe 20 yd. sur passe de B.Favre (kick blocked) (5-64, 0:45) | |
3ème quart-temps | ||
TD | P.Thomas 1 yd. à la course (G.Hartley PAT ok) (11-74, 6:43) | |
4ème quart-temps |
New Orleans Saints | Minnesota Vikings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 5 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/11 - 27% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 308 | Total Yards Net | 253 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 51 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 79 | Yards Net à la Course | 91 |
Total Jeux de Course | 25 | Total Jeux de Course | 23 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--6 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 229 | Yards Net à la Passe | 162 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
Yards Totaux à la Passe | 237 | Yards Totaux à la Passe | 171 |
Passe Comp-Tent-Int | 27 - 36 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 27 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 43.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 44.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.8 | Moyenne Nette des Punts | 43.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 2 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 2 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 70 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 41 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 60 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 14 | Score Final | 9 |
Temps de Possession | 33:43 | Temps de Possession | 26:17 |
Le football n'est qu'un jeu, ce qui compte c'est ce qui vous pousse à jouer. Vous vous retrouvez seul contre votre adversaire et vous devez être meilleur que lui ; c'est ce que j'aime dans le jeu !
– Ernie Davis, joueur des Browns de Cleveland, décédé à 23 ans
Citation réelle proposée par Alistair. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !