1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYG | 3 | 3 | 14 | 0 |
DAL | 6 | 13 | 14 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | L.Tynes 43 yd. Field Goal (10-55, 5:11) | |
TD | D.Bryant 13 yd. sur passe de J.Kitna (kick blocked) (3-71, 1:36) | |
2ème quart-temps | ||
FG | D.Buehler 22 yd. Field Goal (7-60, 2:45) | |
TD | B.McCann 101 yd. sur relance d'interception (D.Buehler PAT ok) | |
FG | D.Buehler 23 yd. Field Goal (5-39, 1:55) | |
FG | L.Tynes 25 yd. Field Goal (7-67, 1:40) | |
3ème quart-temps | ||
TD | F.Jones 71 yd. sur passe de J.Kitna (D.Buehler PAT ok) (3-71, 1:04) | |
TD | M.Manningham 5 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (8-58, 5:00) | |
TD | M.Austin 24 yd. sur passe de J.Kitna (D.Buehler PAT ok) (6-85, 2:29) | |
TD | K.Boss 35 yd. sur passe de E.Manning (L.Tynes PAT ok) (2-73, 1:08) | |
4ème quart-temps |
New York Giants | Dallas Cowboys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 5 |
Par Passe | 19 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 3/11 - 27% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 480 | Total Yards Net | 427 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 50 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.5 |
Yards Net à la Course | 107 | Yards Net à la Course | 100 |
Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--8 |
Yards Net à la Passe | 373 | Yards Net à la Passe | 327 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 373 | Yards Totaux à la Passe | 327 |
Passe Comp-Tent-Int | 33 - 48 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 13 - 22 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 14.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 42.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 53.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 32.3 | Moyenne Nette des Punts | 46.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 128 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 129 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 107 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 128 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 69 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 60 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% | Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/3 - 33% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 20 | Score Final | 33 |
Temps de Possession | 37:51 | Temps de Possession | 22:09 |
Les Stéroïds sont faits pour des gars qui veulent tricher.
– Lawrence Taylor
En VO : Steroids are for guys who want to cheat opponents.
Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !