1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 0 | 14 | 7 | 10 |
ARI | 3 | 0 | 3 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | J.Feely 36 yd. Field Goal (9-51, 4:36) | |
2ème quart-temps | ||
TD | D.Bowe 1 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (4-38, 1:58) | |
TD | T.Jones 1 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (5-68, 2:12) | |
3ème quart-temps | ||
TD | T.Jones 3 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (9-80, 5:01) | |
FG | J.Feely 29 yd. Field Goal (10-69, 5:04) | |
4ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 23 yd. Field Goal (10-57, 5:23) | |
TD | D.Bowe 38 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (3-42, 1:19) | |
TD | L.Fitzgerald 3 yd. sur passe de D.Anderson (J.Feely PAT ok) (14-83, 4:20) |
Kansas City Chiefs | Arizona Cardinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 17 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 4 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% | Conversion 3èmes tentatives | 4/15 - 26% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 352 | Total Yards Net | 382 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 |
Yards Net à la Course | 159 | Yards Net à la Course | 101 |
Total Jeux de Course | 29 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 193 | Yards Net à la Passe | 281 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 |
Yards Totaux à la Passe | 193 | Yards Totaux à la Passe | 295 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 24 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 46 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 52.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 47.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.6 | Moyenne Nette des Punts | 38.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 24 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 11 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 24 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 80 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 23 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 96 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 1 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 27:38 | Temps de Possession | 32:22 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.