1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 0 | 7 | 3 |
ATL | 14 | 3 | 7 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Gonzalez 4 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (3-29, 1:03) | |
TD | M.Turner 1 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (8-73, 4:40) | |
2ème quart-temps | ||
FG | M.Bryant 39 yd. Field Goal (18-64, 8:48) | |
3ème quart-temps | ||
TD | M.Goodson 13 yd. à la course (J.Kasay PAT ok) (5-81, 2:21) | |
TD | M.Turner 3 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (5-49, 1:37) | |
4ème quart-temps | ||
FG | J.Kasay 36 yd. Field Goal (7-52, 3:01) | |
TD | M.Turner 4 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (4-16, 1:52) |
Carolina Panthers | Atlanta Falcons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 13 | First Downs Totaux | 24 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 11 |
Par Passe | 6 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% | Conversion 3èmes tentatives | 9/17 - 52% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 288 | Total Yards Net | 327 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 212 | Yards Net à la Course | 127 |
Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 36 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 7.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--3 |
Yards Net à la Passe | 76 | Yards Net à la Passe | 200 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 31 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 27 |
Yards Totaux à la Passe | 107 | Yards Totaux à la Passe | 227 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 25 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 34 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 0 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 45.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 40.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.7 | Moyenne Nette des Punts | 35.9 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 37 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 22 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 5 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 106 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 23 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 25 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 17 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 50 | Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 10 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 |
Course | 1 | Course | 3 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 4/4 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 10 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 25:10 | Temps de Possession | 34:50 |
10.000 dollars à celui qui le sort du match. Ca m'est égal la manière, même si c'est en le frappant avec une bouteille de whisky lorsqu'il sortira du bus.
– Le défenseur des Bears Steve McMichael parlant à ses coéquipiers de Joe Montana.
En VO : Ten thousand bucks if 'ya knock him outta the game. I don't care if ya hit him with a whiskey bottle when he gets off the bus.