| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 7 | 3 | 0 | 0 |
| BAL | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | B.Robiskie 29 yd. sur passe de M.Massaquoi (P.Dawson PAT ok) (4-40, 2:12) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | B.Cundiff 27 yd. Field Goal (16-80, 8:26) |
![]() | TD | T.Houshmandzadeh 15 yd. sur passe de J.Flacco (B.Cundiff PAT ok) (3-20, 1:30) |
![]() | FG | B.Cundiff 40 yd. Field Goal (9-28, 3:56) |
![]() | FG | P.Dawson 30 yd. Field Goal (10-50, 4:03) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Mason 22 yd. sur passe de J.Flacco (B.Cundiff PAT ok) (3-38, 1:30) |
| 4ème quart-temps | ||
| Cleveland Browns | Baltimore Ravens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 17 | First Downs Totaux | 15 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 9 |
| Par Passe | 11 | Par Passe | 6 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 7/11 - 63% | Conversion 3èmes tentatives | 7/13 - 53% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
| Total Yards Net | 280 | Total Yards Net | 258 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.4 |
| Yards Net à la Course | 102 | Yards Net à la Course | 161 |
| Total Jeux de Course | 26 | Total Jeux de Course | 38 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.2 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
| Yards Net à la Passe | 178 | Yards Net à la Passe | 97 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
| Yards Totaux à la Passe | 178 | Yards Totaux à la Passe | 102 |
| Passe Comp-Tent-Int | 16 - 30 - 3 | Passe Comp-Tent-Int | 12 - 19 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 1 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 38.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 45.7 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 38.3 | Moyenne Nette des Punts | 40.0 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 17 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 53 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 126 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 15 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 52 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
| Course | 0 | Course | 0 |
| Passe | 1 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 10 | Score Final | 20 |
| Temps de Possession | 28:14 | Temps de Possession | 31:46 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.