| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| NO | 7 | 0 | 3 | 3 | 
| TB | 3 | 7 | 10 | 3 | 
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]()  |  FG | C.Barth 43 yd. Field Goal (9-51, 5:02)  | 
![]()  |  TD | J.Graham 4 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (13-78, 5:17)  | 
| 2ème quart-temps | ||
![]()  |  TD | D.Briscoe 2 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (11-96, 5:41)  | 
| 3ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | G.Hartley 45 yd. Field Goal (10-43, 4:30)  | 
![]()  |  FG | C.Barth 32 yd. Field Goal (5-18, 2:29)  | 
![]()  |  TD | M.Williams 18 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (5-38, 3:02)  | 
| 4ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | G.Hartley 38 yd. Field Goal (11-54, 5:52)  | 
![]()  |  FG | C.Barth 48 yd. Field Goal (7-60, 3:10)  | 
| New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
| First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 18 | 
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 5 | 
| Par Passe | 11 | Par Passe | 11 | 
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 3/10 - 30% | 
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | 
| Total Yards Net | 305 | Total Yards Net | 317 | 
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 | 
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 | 
| Yards Net à la Course | 106 | Yards Net à la Course | 84 | 
| Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 24 | 
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 | 
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--11 | 
| Yards Net à la Passe | 199 | Yards Net à la Passe | 233 | 
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 13 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 22 | 
| Yards Totaux à la Passe | 212 | Yards Totaux à la Passe | 255 | 
| Passe Comp-Tent-Int | 24 - 41 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 27 - 0 | 
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.8 | 
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 0 | 
| Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 37.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 46.0 | 
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 | 
| Moyenne Nette des Punts | 29.7 | Moyenne Nette des Punts | 39.0 | 
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | 
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 8 | 
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 4 | 
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 142 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 108 | 
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 4 | 
| Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 54 | 
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | 
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 | 
| Course | 0 | Course | 0 | 
| Passe | 1 | Passe | 2 | 
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | 
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 | 
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | 
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 | 
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | 
| Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | 
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | 
| Safeties | 0 | Safeties | 0 | 
| Score Final | 13 | Score Final | 23 | 
| Temps de Possession | 30:57 | Temps de Possession | 29:03 | 
 Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir. 
     – Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
    
    	    En VO :  Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.