| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 7 | 3 | 3 | 8 |
| TB | 0 | 7 | 7 | 10 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | T.Owens 43 yd. sur passe de C.Palmer (M.Nugent PAT ok) (3-55, 1:02) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Grimm 11 yd. sur relance d'interception (C.Barth PAT ok) |
![]() | FG | M.Nugent 31 yd. Field Goal (10-69, 2:19) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | E.Graham 1 yd. à la course (C.Barth PAT ok) (9-80, 5:10) |
![]() | FG | M.Nugent 35 yd. Field Goal (9-55, 3:59) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Gresham 1 yd. sur passe de C.Palmer (C.Benson à la course) (7-29, 4:12) |
![]() | TD | M.Williams 20 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (5-50, 0:52) |
![]() | FG | C.Barth 31 yd. Field Goal (2-21, 0:13) |
| Cincinnati Bengals | Tampa Bay Buccaneers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 21 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 10 | Par Course | 6 |
| Par Passe | 10 | Par Passe | 14 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% | Conversion 3èmes tentatives | 5/11 - 45% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 358 | Total Yards Net | 391 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.5 |
| Yards Net à la Course | 149 | Yards Net à la Course | 125 |
| Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 5.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.7 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--12 |
| Yards Net à la Passe | 209 | Yards Net à la Passe | 266 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 18 |
| Yards Totaux à la Passe | 209 | Yards Totaux à la Passe | 284 |
| Passe Comp-Tent-Int | 21 - 36 - 3 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 35 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 0 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 51.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 33.8 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 41.8 | Moyenne Nette des Punts | 29.3 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 38 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 59 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 27 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 17 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 102 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 80 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 11 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 42 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 60 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 25 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 2 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
| Course | 0 | Course | 1 |
| Passe | 2 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 21 | Score Final | 24 |
| Temps de Possession | 29:35 | Temps de Possession | 30:25 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.