1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
HOU | 0 | 7 | 7 | 21 |
KC | 7 | 7 | 10 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | M.Vrabel 2 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (15-74, 8:37) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Dreessen 5 yd. sur passe de M.Schaub (N.Rackers PAT ok) (9-74, 4:37) |
![]() | TD | D.Bowe 17 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (7-63, 2:00) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Bowe 42 yd. sur passe de M.Cassel (R.Succop PAT ok) (9-77, 4:53) |
![]() | TD | D.Ward 38 yd. à la course (N.Rackers PAT ok) (3-66, 1:17) |
![]() | FG | R.Succop 24 yd. Field Goal (9-65, 4:04) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | A.Foster 2 yd. à la course (N.Rackers PAT ok) (11-46, 5:52) |
![]() | TD | T.Jones 11 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (9-70, 5:01) |
![]() | TD | A.Foster 1 yd. à la course (N.Rackers PAT ok) (8-86, 3:35) |
![]() | TD | A.Johnson 11 yd. sur passe de M.Schaub (N.Rackers PAT ok) (9-80, 1:54) |
Houston Texans | Kansas City Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 25 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 9 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/10 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 9/16 - 56% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 421 | Total Yards Net | 417 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 57 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 |
Yards Net à la Course | 132 | Yards Net à la Course | 228 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 38 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 6.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 |
Yards Net à la Passe | 289 | Yards Net à la Passe | 189 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 16 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 12 |
Yards Totaux à la Passe | 305 | Yards Totaux à la Passe | 201 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 33 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 29 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 3 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 47.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 50.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 40.8 | Moyenne Nette des Punts | 40.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 28 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 28 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 103 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 132 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 53 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 35 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 4 |
Course | 3 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 35 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 26:32 | Temps de Possession | 33:28 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.
"FootballAmericain.com" | Association UsFoot NetworK - 1998-2025 | Mentions Légales